平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1025.76亿 | ||
| 2 | 1238.93亿 | ||
| 3 | 1235.07亿 | ||
| 4 | 69.15亿 | ||
| 5 | 1299.48亿 | ||
| 6 | 1063.55亿 | ||
| 7 | 1588.16亿 | ||
| 8 | 463.06亿 | ||
| 9 | 1329.09亿 | ||
| 10 | 1197.45亿 | ||
| 11 | 804.09亿 | ||
| 12 | 473.44亿 | ||
| 13 | 1072.96亿 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 675.51亿 | ||
| 16 | 1680.27亿 | ||
| 17 | 1701.26亿 | ||
| 18 | 689.79亿 | ||
| 19 | 69.15亿 | ||
| 20 | 1062.53亿 | ||
| 21 | 400.3亿 | ||
| 22 | 1569.83亿 | ||
| 23 | 1231.11亿 | ||
| 24 | 388.94亿 | ||
| 25 | 1025.63亿 | ||
| 26 | 1373.55亿 | ||
| 27 | 181.35亿 | ||
| 28 | 647.18亿 | ||
| 29 | 246.26亿 | ||
| 30 | 1903.51亿 | ||
| 31 | 1588.25亿 | ||
| 32 | 10.49亿 | ||
| 33 | 670.68亿 | ||
| 34 | 549.2亿 | ||
| 35 | 1075.79亿 | ||
| 36 | 4.72亿 | ||
| 37 | 61.69亿 | ||
| 38 | 1529.27亿 | ||
| 39 | 1.41亿 | ||
| 40 | 1322.65亿 |







































