平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1324.36亿 | ||
| 2 | 531.19亿 | ||
| 3 | 140.76亿 | ||
| 4 | 58.03亿 | ||
| 5 | 1896.67亿 | ||
| 6 | 500.66亿 | ||
| 7 | 328.65亿 | ||
| 8 | 1907.21亿 | ||
| 9 | 750.06亿 | ||
| 10 | 1799.07亿 | ||
| 11 | 878.03亿 | ||
| 12 | 1456.12亿 | ||
| 13 | 61.08亿 | ||
| 14 | 508.78亿 | ||
| 15 | 32.97亿 | ||
| 16 | 1483.7亿 | ||
| 17 | 439.02亿 | ||
| 18 | 807.19亿 | ||
| 19 | 714.82亿 | ||
| 20 | 414.01亿 | ||
| 21 | 470.11亿 | ||
| 22 | 1788.74亿 | ||
| 23 | 1674.62亿 | ||
| 24 | 735.39亿 | ||
| 25 | 712.41亿 | ||
| 26 | 689.96亿 | ||
| 27 | 1584.62亿 | ||
| 28 | 1130.47亿 | ||
| 29 | 179.92亿 | ||
| 30 | 1573.54亿 | ||
| 31 | 1713.93亿 | ||
| 32 | 1520.07亿 | ||
| 33 | 1195.37亿 | ||
| 34 | 801.35亿 | ||
| 35 | 1345.95亿 | ||
| 36 | 1430.91亿 | ||
| 37 | 375.71亿 | ||
| 38 | 1154.51亿 | ||
| 39 | 1044.46亿 | ||
| 40 | 1286.32亿 |







































