平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1548.56亿 | ||
| 2 | 1494.44亿 | ||
| 3 | 1107.98亿 | ||
| 4 | 648.03亿 | ||
| 5 | 303.06亿 | ||
| 6 | 710.81亿 | ||
| 7 | 26.73亿 | ||
| 8 | 281.51亿 | ||
| 9 | 577.27亿 | ||
| 10 | 38.02亿 | ||
| 11 | 893.84亿 | ||
| 12 | 536.33亿 | ||
| 13 | 134.98亿 | ||
| 14 | 1435.27亿 | ||
| 15 | 1444.14亿 | ||
| 16 | 1550亿 | ||
| 17 | 372.66亿 | ||
| 18 | 773.42亿 | ||
| 19 | 1921.87亿 | ||
| 20 | 1119.49亿 | ||
| 21 | 789.47亿 | ||
| 22 | 1560.78亿 | ||
| 23 | 1314.26亿 | ||
| 24 | 920.41亿 | ||
| 25 | 1819.87亿 | ||
| 26 | 47.24亿 | ||
| 27 | 375.27亿 | ||
| 28 | 1309.81亿 | ||
| 29 | 1230.28亿 | ||
| 30 | 1828.33亿 | ||
| 31 | 140.54亿 | ||
| 32 | 1867.18亿 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 1413.94亿 | ||
| 35 | 306.75亿 | ||
| 36 | 380.08亿 | ||
| 37 | 1001.01亿 | ||
| 38 | 1342.07亿 | ||
| 39 | 1058.1亿 | ||
| 40 | 1616.56亿 |







































