平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.86亿 | ||
| 2 | 512.26亿 | ||
| 3 | 582.57亿 | ||
| 4 | 153.59亿 | ||
| 5 | 977.63亿 | ||
| 6 | 907.28亿 | ||
| 7 | 1313.21亿 | ||
| 8 | 1647.09亿 | ||
| 9 | 1861.49亿 | ||
| 10 | 126.7亿 | ||
| 11 | 1115.65亿 | ||
| 12 | 1564.28亿 | ||
| 13 | 541.05 | ||
| 14 | 1637.31亿 | ||
| 15 | 1875.75亿 | ||
| 16 | 455.38亿 | ||
| 17 | 665.91亿 | ||
| 18 | 780.9亿 | ||
| 19 | 370.41亿 | ||
| 20 | 1533.62亿 | ||
| 21 | 352.38亿 | ||
| 22 | 353.33亿 | ||
| 23 | 4299.39万 | ||
| 24 | 987.66亿 | ||
| 25 | 610.71亿 | ||
| 26 | 1596.29亿 | ||
| 27 | 8.71亿 | ||
| 28 | 1397.33亿 | ||
| 29 | 436.32亿 | ||
| 30 | 1249.52亿 | ||
| 31 | 184.69亿 | ||
| 32 | 1231.84亿 | ||
| 33 | 274.41亿 | ||
| 34 | 1631.34亿 | ||
| 35 | 356.21亿 | ||
| 36 | 911.81亿 | ||
| 37 | 187.67亿 | ||
| 38 | 1966.35亿 | ||
| 39 | 75.85亿 | ||
| 40 | 1757.28亿 |







































