平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 682.52亿 | ||
| 2 | 1509亿 | ||
| 3 | 931.26亿 | ||
| 4 | 993.14亿 | ||
| 5 | 1424.74亿 | ||
| 6 | 1588.52亿 | ||
| 7 | 1690.26亿 | ||
| 8 | 123.58亿 | ||
| 9 | 611.22亿 | ||
| 10 | 445.6亿 | ||
| 11 | 1870.47亿 | ||
| 12 | 135.54亿 | ||
| 13 | 288.08亿 | ||
| 14 | 426.19亿 | ||
| 15 | 324.35亿 | ||
| 16 | 675.65亿 | ||
| 17 | 1288.28亿 | ||
| 18 | 143.16亿 | ||
| 19 | 83.75亿 | ||
| 20 | 987.75亿 | ||
| 21 | 1412.72亿 | ||
| 22 | 5.24亿 | ||
| 23 | 1492.7亿 | ||
| 24 | 729.94亿 | ||
| 25 | 1694.92亿 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 795.07亿 | ||
| 28 | 1662.25亿 | ||
| 29 | 678.67亿 | ||
| 30 | 835.69亿 | ||
| 31 | 164.45亿 | ||
| 32 | 78.81亿 | ||
| 33 | 27.82亿 | ||
| 34 | 1650.68亿 | ||
| 35 | 327.52亿 | ||
| 36 | 1449.95亿 | ||
| 37 | 614.25亿 | ||
| 38 | 26.83亿 | ||
| 39 | 1333.33亿 | ||
| 40 | 293.85亿 |







































