平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1406.03亿 | ||
| 2 | 910.07亿 | ||
| 3 | 399.51亿 | ||
| 4 | 1635.48亿 | ||
| 5 | 31.37亿 | ||
| 6 | 769.96亿 | ||
| 7 | 1315.02亿 | ||
| 8 | 1138.41亿 | ||
| 9 | 1287.94亿 | ||
| 10 | 565.11亿 | ||
| 11 | 212.62亿 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 1482.58亿 | ||
| 14 | 971.72亿 | ||
| 15 | 739.53亿 | ||
| 16 | 470.91亿 | ||
| 17 | 1769.13亿 | ||
| 18 | 484.45亿 | ||
| 19 | 502.76亿 | ||
| 20 | 1483.1亿 | ||
| 21 | 1513.38亿 | ||
| 22 | 857.21亿 | ||
| 23 | 1184.64亿 | ||
| 24 | 831.13亿 | ||
| 25 | 1016.6亿 | ||
| 26 | 1333.82亿 | ||
| 27 | 1488.21亿 | ||
| 28 | 1427.25亿 | ||
| 29 | 316.58亿 | ||
| 30 | 632.06亿 | ||
| 31 | 108.7亿 | ||
| 32 | 24.34万 | ||
| 33 | 1828.6亿 | ||
| 34 | 1679.75亿 | ||
| 35 | 340.23亿 | ||
| 36 | 1656.07亿 | ||
| 37 | 214.45亿 | ||
| 38 | 851.76亿 | ||
| 39 | 1376.05亿 | ||
| 40 | 1944.26亿 |







































