平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 252.88亿 | ||
| 2 | 893.37亿 | ||
| 3 | 1546.21亿 | ||
| 4 | 1073.6亿 | ||
| 5 | 262.42亿 | ||
| 6 | 1076.04亿 | ||
| 7 | 687.24亿 | ||
| 8 | 1690.27亿 | ||
| 9 | 860.52亿 | ||
| 10 | 253.21亿 | ||
| 11 | 1684.88亿 | ||
| 12 | 15.54亿 | ||
| 13 | 206.06亿 | ||
| 14 | 1067.07亿 | ||
| 15 | 1924.09亿 | ||
| 16 | 694.67亿 | ||
| 17 | 379.35亿 | ||
| 18 | 80.86亿 | ||
| 19 | 1753.72亿 | ||
| 20 | 1516.03亿 | ||
| 21 | 878.52亿 | ||
| 22 | 746.43亿 | ||
| 23 | 1513亿 | ||
| 24 | 1854.95亿 | ||
| 25 | 248.33亿 | ||
| 26 | 616.98亿 | ||
| 27 | 903.08亿 | ||
| 28 | 383.04亿 | ||
| 29 | 655.71亿 | ||
| 30 | 570.56亿 | ||
| 31 | 947.25亿 | ||
| 32 | 1668.58亿 | ||
| 33 | 1290.05亿 | ||
| 34 | 999.59亿 | ||
| 35 | 797.91亿 | ||
| 36 | 414.21亿 | ||
| 37 | 1074.5亿 | ||
| 38 | 1134.51亿 | ||
| 39 | 768.51亿 | ||
| 40 | 1899.05亿 |







































