平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1460.23亿 | ||
| 2 | 499.42亿 | ||
| 3 | 1745.27亿 | ||
| 4 | 1268.02亿 | ||
| 5 | 697.82亿 | ||
| 6 | 1918.23亿 | ||
| 7 | 1563.65亿 | ||
| 8 | 1799.56亿 | ||
| 9 | 711.59亿 | ||
| 10 | 272.7亿 | ||
| 11 | 544.96亿 | ||
| 12 | 1415.61亿 | ||
| 13 | 1218.87亿 | ||
| 14 | 1474.48亿 | ||
| 15 | 967.71亿 | ||
| 16 | 1364.32亿 | ||
| 17 | 1144.39亿 | ||
| 18 | 1770.05亿 | ||
| 19 | 241.35亿 | ||
| 20 | 1325亿 | ||
| 21 | 1597.84亿 | ||
| 22 | 428.99亿 | ||
| 23 | 1326.68亿 | ||
| 24 | 1963.31亿 | ||
| 25 | 1045.48亿 | ||
| 26 | 580.27亿 | ||
| 27 | 1697.71亿 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 1802.75亿 | ||
| 30 | 1094.19亿 | ||
| 31 | 1190.64亿 | ||
| 32 | 1683.97亿 | ||
| 33 | 1670.66亿 | ||
| 34 | 996.16亿 | ||
| 35 | 1363.07亿 | ||
| 36 | 938.37亿 | ||
| 37 | 1882.1亿 | ||
| 38 | 1047.79亿 | ||
| 39 | 35.73亿 | ||
| 40 | 1586.28亿 |







































