平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 628.5亿 | ||
| 2 | 235.19亿 | ||
| 3 | 543.05亿 | ||
| 4 | 662.01亿 | ||
| 5 | 466.24亿 | ||
| 6 | 36.51亿 | ||
| 7 | 532.03亿 | ||
| 8 | 1240.08亿 | ||
| 9 | 1661.43亿 | ||
| 10 | 825.38亿 | ||
| 11 | 918.41亿 | ||
| 12 | 463.7亿 | ||
| 13 | 107.8亿 | ||
| 14 | 231.94万 | ||
| 15 | 1113.38亿 | ||
| 16 | 175.5亿 | ||
| 17 | 897.58亿 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 24.26亿 | ||
| 20 | 632.86亿 | ||
| 21 | 962.72亿 | ||
| 22 | 1271.69亿 | ||
| 23 | 921.79亿 | ||
| 24 | 197.03亿 | ||
| 25 | 937.45亿 | ||
| 26 | 1884.83万 | ||
| 27 | 866.45亿 | ||
| 28 | 1595.66亿 | ||
| 29 | 83亿 | ||
| 30 | 1093.37亿 | ||
| 31 | 417.27亿 | ||
| 32 | 28.01亿 | ||
| 33 | 173.97亿 | ||
| 34 | 547.87亿 | ||
| 35 | 844.77亿 | ||
| 36 | 115.27亿 | ||
| 37 | 1041.48亿 | ||
| 38 | 340.34亿 | ||
| 39 | 1799.11亿 | ||
| 40 | 1548.56亿 |







































