平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1434.79亿 | ||
| 2 | 286.14亿 | ||
| 3 | 492.53亿 | ||
| 4 | 1834.44亿 | ||
| 5 | 458.76亿 | ||
| 6 | 1321.34亿 | ||
| 7 | 835.84亿 | ||
| 8 | 122.79亿 | ||
| 9 | 253.09亿 | ||
| 10 | 1805.21亿 | ||
| 11 | 264.46亿 | ||
| 12 | 1245.72亿 | ||
| 13 | 353.08亿 | ||
| 14 | 1137.72亿 | ||
| 15 | 2.73亿 | ||
| 16 | 939.15亿 | ||
| 17 | 1054.24亿 | ||
| 18 | 1129.46亿 | ||
| 19 | 1402.94亿 | ||
| 20 | 47.02亿 | ||
| 21 | 1617.19亿 | ||
| 22 | 910.78亿 | ||
| 23 | 874.9亿 | ||
| 24 | 1519.54亿 | ||
| 25 | 579.5亿 | ||
| 26 | 1895.59亿 | ||
| 27 | 1687.89亿 | ||
| 28 | 1825.39亿 | ||
| 29 | 760.36亿 | ||
| 30 | 1007.12亿 | ||
| 31 | 1868.33亿 | ||
| 32 | 1838.99万 | ||
| 33 | 1439.16亿 | ||
| 34 | 130.17亿 | ||
| 35 | 436.5亿 | ||
| 36 | 9亿 | ||
| 37 | 455.63亿 | ||
| 38 | 1907.59亿 | ||
| 39 | 4.91亿 | ||
| 40 | 1549.96亿 |







































