平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 525.86亿 | ||
| 3 | 1210.63亿 | ||
| 4 | 1449.96亿 | ||
| 5 | 1206.84亿 | ||
| 6 | 1414.15亿 | ||
| 7 | 765.12亿 | ||
| 8 | 396.86亿 | ||
| 9 | 13.59亿 | ||
| 10 | 597.17亿 | ||
| 11 | 92.73亿 | ||
| 12 | 1204.24亿 | ||
| 13 | 582.04亿 | ||
| 14 | 811.04亿 | ||
| 15 | 907.31亿 | ||
| 16 | 1056.41亿 | ||
| 17 | 1726.3亿 | ||
| 18 | 1259.27亿 | ||
| 19 | 3331.09万 | ||
| 20 | 1714.34亿 | ||
| 21 | 1569.18亿 | ||
| 22 | 1090.21亿 | ||
| 23 | 1904.63亿 | ||
| 24 | 1483.98亿 | ||
| 25 | 1572.36亿 | ||
| 26 | 57.46万 | ||
| 27 | 314.47亿 | ||
| 28 | 75.77亿 | ||
| 29 | 1456.25亿 | ||
| 30 | 1803.7亿 | ||
| 31 | 1788.38亿 | ||
| 32 | 659.83亿 | ||
| 33 | 34.25亿 | ||
| 34 | 974.91亿 | ||
| 35 | 526.6亿 | ||
| 36 | 92.97亿 | ||
| 37 | 494.94亿 | ||
| 38 | 692.12亿 | ||
| 39 | 1439.17亿 | ||
| 40 | 1008.53亿 |







































