平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922.15亿 | ||
| 2 | 1527.74亿 | ||
| 3 | 222.03亿 | ||
| 4 | 293.85亿 | ||
| 5 | 1592.05亿 | ||
| 6 | 1242.89亿 | ||
| 7 | 2878.24万 | ||
| 8 | 1141.96亿 | ||
| 9 | 1872.09亿 | ||
| 10 | 1480.37亿 | ||
| 11 | 1461.11亿 | ||
| 12 | 1198.56亿 | ||
| 13 | 914.19亿 | ||
| 14 | 12.11亿 | ||
| 15 | 1173.74亿 | ||
| 16 | 175.31亿 | ||
| 17 | 743.11亿 | ||
| 18 | 1154.69万 | ||
| 19 | 281.83亿 | ||
| 20 | 476.75亿 | ||
| 21 | 1245.41亿 | ||
| 22 | 455.2亿 | ||
| 23 | 258.51亿 | ||
| 24 | 694.42亿 | ||
| 25 | 22.05亿 | ||
| 26 | 1452.96亿 | ||
| 27 | 1562.75亿 | ||
| 28 | 918.62亿 | ||
| 29 | 1009.25亿 | ||
| 30 | 6.92亿 | ||
| 31 | 1198.6亿 | ||
| 32 | 489.09亿 | ||
| 33 | 758.19亿 | ||
| 34 | 607.56亿 | ||
| 35 | 1035.24亿 | ||
| 36 | 1228.7亿 | ||
| 37 | 8.92亿 | ||
| 38 | 1799.03亿 | ||
| 39 | 212.11亿 | ||
| 40 | 692.96亿 |







































