平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1646.86万 | ||
| 2 | 1910.95亿 | ||
| 3 | 713.86亿 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1575.28亿 | ||
| 6 | 1485.27亿 | ||
| 7 | 538.23亿 | ||
| 8 | 1656.52亿 | ||
| 9 | 65.18亿 | ||
| 10 | 753.24亿 | ||
| 11 | 172亿 | ||
| 12 | 1130.22亿 | ||
| 13 | 202.89亿 | ||
| 14 | 1937.48亿 | ||
| 15 | 419.82亿 | ||
| 16 | 464.9亿 | ||
| 17 | 601.53亿 | ||
| 18 | 315.24亿 | ||
| 19 | 26.64亿 | ||
| 20 | 20.01亿 | ||
| 21 | 1367.76亿 | ||
| 22 | 782.36亿 | ||
| 23 | 737.04亿 | ||
| 24 | 1638.72亿 | ||
| 25 | 1783.69亿 | ||
| 26 | 1568.68亿 | ||
| 27 | 21.81亿 | ||
| 28 | 867.01亿 | ||
| 29 | 370.52亿 | ||
| 30 | 853.65亿 | ||
| 31 | 1910.24亿 | ||
| 32 | 644.44亿 | ||
| 33 | 571.96亿 | ||
| 34 | 700.74亿 | ||
| 35 | 731.17亿 | ||
| 36 | 1525.97亿 | ||
| 37 | 1291.45亿 | ||
| 38 | 1413.42亿 | ||
| 39 | 979.4亿 | ||
| 40 | 1756.27亿 |







































