平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 650.38亿 | ||
| 2 | 1660.09亿 | ||
| 3 | 561.19亿 | ||
| 4 | 537.68亿 | ||
| 5 | 1361.16亿 | ||
| 6 | 534.17亿 | ||
| 7 | 919.39亿 | ||
| 8 | 825.01亿 | ||
| 9 | 1611.51亿 | ||
| 10 | 1371.35亿 | ||
| 11 | 739.85亿 | ||
| 12 | 387.76亿 | ||
| 13 | 1778.39亿 | ||
| 14 | 615.32亿 | ||
| 15 | 341.13亿 | ||
| 16 | 1454.69亿 | ||
| 17 | 777.29亿 | ||
| 18 | 518.78亿 | ||
| 19 | 745.44亿 | ||
| 20 | 537.98亿 | ||
| 21 | 1671.89亿 | ||
| 22 | 1564.29亿 | ||
| 23 | 1135.39亿 | ||
| 24 | 361.68亿 | ||
| 25 | 27.1亿 | ||
| 26 | 656.9亿 | ||
| 27 | 28.51亿 | ||
| 28 | 1120.88亿 | ||
| 29 | 956.14亿 | ||
| 30 | 245.17亿 | ||
| 31 | 851.87亿 | ||
| 32 | 1249.8亿 | ||
| 33 | 1264.83亿 | ||
| 34 | 1366.57亿 | ||
| 35 | 1098.72亿 | ||
| 36 | 1271.7亿 | ||
| 37 | 490.39亿 | ||
| 38 | 1479.73亿 | ||
| 39 | 707.22亿 | ||
| 40 | 426.7亿 |







































