平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1306.67亿 | ||
| 2 | 915.15亿 | ||
| 3 | 1074.29亿 | ||
| 4 | 11.55亿 | ||
| 5 | 873.77亿 | ||
| 6 | 1369.21亿 | ||
| 7 | 583.9亿 | ||
| 8 | 1253.98亿 | ||
| 9 | 57.87亿 | ||
| 10 | 1801.97亿 | ||
| 11 | 756.26亿 | ||
| 12 | 1153.79亿 | ||
| 13 | 1906.86亿 | ||
| 14 | 1795.26亿 | ||
| 15 | 357.64亿 | ||
| 16 | 1864.73亿 | ||
| 17 | 381.35亿 | ||
| 18 | 636.82亿 | ||
| 19 | 818.79亿 | ||
| 20 | 1734.35亿 | ||
| 21 | 1177.59亿 | ||
| 22 | 623.78亿 | ||
| 23 | 1405.72亿 | ||
| 24 | 777.99亿 | ||
| 25 | 1399.41亿 | ||
| 26 | 1281.52亿 | ||
| 27 | 284.3亿 | ||
| 28 | 1742.15亿 | ||
| 29 | 1796.92亿 | ||
| 30 | 1846.52亿 | ||
| 31 | 1540.42亿 | ||
| 32 | 483.95亿 | ||
| 33 | 1540亿 | ||
| 34 | 1658.05亿 | ||
| 35 | 1362.39亿 | ||
| 36 | 1792.1亿 | ||
| 37 | 3.93亿 | ||
| 38 | 1888.58亿 | ||
| 39 | 485.69亿 | ||
| 40 | 650.38亿 |







































