平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007.12亿 | ||
| 2 | 1868.33亿 | ||
| 3 | 1838.99万 | ||
| 4 | 1439.16亿 | ||
| 5 | 130.17亿 | ||
| 6 | 436.5亿 | ||
| 7 | 15.26亿 | ||
| 8 | 455.63亿 | ||
| 9 | 1907.59亿 | ||
| 10 | 4.91亿 | ||
| 11 | 1549.96亿 | ||
| 12 | 38.61亿 | ||
| 13 | 86.77亿 | ||
| 14 | 1932.29亿 | ||
| 15 | 588.42亿 | ||
| 16 | 1040.34亿 | ||
| 17 | 1926.41亿 | ||
| 18 | 1491.91亿 | ||
| 19 | 131.52亿 | ||
| 20 | 1444.49亿 | ||
| 21 | 1520.06亿 | ||
| 22 | 1319.07亿 | ||
| 23 | 1210.69亿 | ||
| 24 | 1724.23亿 | ||
| 25 | 1929.19亿 | ||
| 26 | 889.07亿 | ||
| 27 | 1061.53亿 | ||
| 28 | 475.52亿 | ||
| 29 | 1027.26亿 | ||
| 30 | 1237.75亿 | ||
| 31 | 69.6亿 | ||
| 32 | 1141.26亿 | ||
| 33 | 1847.06亿 | ||
| 34 | 1200.03亿 | ||
| 35 | 1096.77亿 | ||
| 36 | 871.89亿 | ||
| 37 | 409.45亿 | ||
| 38 | 606.37亿 | ||
| 39 | 313.76亿 | ||
| 40 | 52.04亿 |






































