平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 244.2亿 | ||
| 2 | 1426.13亿 | ||
| 3 | 1739.59亿 | ||
| 4 | 1787.24亿 | ||
| 5 | 880.25亿 | ||
| 6 | 226.04亿 | ||
| 7 | 295.23亿 | ||
| 8 | 312.68亿 | ||
| 9 | 1239.21亿 | ||
| 10 | 703.8亿 | ||
| 11 | 1672.74亿 | ||
| 12 | 1326.26亿 | ||
| 13 | 1900.97亿 | ||
| 14 | 970.65亿 | ||
| 15 | 1173.12亿 | ||
| 16 | 1742.92亿 | ||
| 17 | 612.34亿 | ||
| 18 | 1176.75亿 | ||
| 19 | 482.58亿 | ||
| 20 | 1460.23亿 | ||
| 21 | 499.42亿 | ||
| 22 | 1745.27亿 | ||
| 23 | 1268.02亿 | ||
| 24 | 697.82亿 | ||
| 25 | 1918.23亿 | ||
| 26 | 1563.65亿 | ||
| 27 | 1799.56亿 | ||
| 28 | 711.59亿 | ||
| 29 | 272.7亿 | ||
| 30 | 544.96亿 | ||
| 31 | 1415.61亿 | ||
| 32 | 1218.87亿 | ||
| 33 | 1474.48亿 | ||
| 34 | 967.71亿 | ||
| 35 | 1364.32亿 | ||
| 36 | 1144.39亿 | ||
| 37 | 1770.05亿 | ||
| 38 | 241.35亿 | ||
| 39 | 1325亿 | ||
| 40 | 1597.84亿 |







































