平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1711.53亿 | ||
| 2 | 661.45亿 | ||
| 3 | 1587.37亿 | ||
| 4 | 1436.89亿 | ||
| 5 | 802.45亿 | ||
| 6 | 1002.91亿 | ||
| 7 | 163.31亿 | ||
| 8 | 668.36亿 | ||
| 9 | 698.29亿 | ||
| 10 | 1311.35亿 | ||
| 11 | 1006.28亿 | ||
| 12 | 608.62亿 | ||
| 13 | 16.91亿 | ||
| 14 | 767.18亿 | ||
| 15 | 835.05亿 | ||
| 16 | 904.52亿 | ||
| 17 | 856.88亿 | ||
| 18 | 1935.07亿 | ||
| 19 | 1629.78亿 | ||
| 20 | 1177.36亿 | ||
| 21 | 1801.44亿 | ||
| 22 | 588.7亿 | ||
| 23 | 686.9亿 | ||
| 24 | 1681.6亿 | ||
| 25 | 1625.82亿 | ||
| 26 | 893.6亿 | ||
| 27 | 1095.14亿 | ||
| 28 | 1964.68亿 | ||
| 29 | 42.07亿 | ||
| 30 | 1278.56亿 | ||
| 31 | 1603.59亿 | ||
| 32 | 770.67亿 | ||
| 33 | 448.22亿 | ||
| 34 | 1513.35亿 | ||
| 35 | 786.79亿 | ||
| 36 | 1155亿 | ||
| 37 | 1054.4亿 | ||
| 38 | 1529.66亿 | ||
| 39 | 1102.81亿 | ||
| 40 | 319.35亿 |







































