平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 745.98亿 | ||
| 2 | 301.61亿 | ||
| 3 | 2.66亿 | ||
| 4 | 1360.93亿 | ||
| 5 | 1699.92亿 | ||
| 6 | 1866.57亿 | ||
| 7 | 39.42亿 | ||
| 8 | 7.52亿 | ||
| 9 | 1096.27亿 | ||
| 10 | 1574.79亿 | ||
| 11 | 1622.52亿 | ||
| 12 | 1964.33亿 | ||
| 13 | 803.2亿 | ||
| 14 | 1733.97亿 | ||
| 15 | 1582.8亿 | ||
| 16 | 993.32亿 | ||
| 17 | 326.26亿 | ||
| 18 | 907.96亿 | ||
| 19 | 722.27亿 | ||
| 20 | 601.82亿 | ||
| 21 | 1074.74亿 | ||
| 22 | 557.84亿 | ||
| 23 | 1541.83亿 | ||
| 24 | 1370.86亿 | ||
| 25 | 31.39亿 | ||
| 26 | 639.74亿 | ||
| 27 | 948.8亿 | ||
| 28 | 1763.81亿 | ||
| 29 | 1831.59亿 | ||
| 30 | 1890.9亿 | ||
| 31 | 326.03亿 | ||
| 32 | 934.95亿 | ||
| 33 | 1478.07亿 | ||
| 34 | 215.56亿 | ||
| 35 | 1463.1亿 | ||
| 36 | 789.97亿 | ||
| 37 | 280.24亿 | ||
| 38 | 334.01亿 | ||
| 39 | 1930.63亿 | ||
| 40 | 485.16亿 |







































