平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1288.28亿 | ||
| 2 | 143.16亿 | ||
| 3 | 83.75亿 | ||
| 4 | 987.75亿 | ||
| 5 | 1412.72亿 | ||
| 6 | 5.24亿 | ||
| 7 | 1492.7亿 | ||
| 8 | 729.94亿 | ||
| 9 | 1694.92亿 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 795.07亿 | ||
| 12 | 1662.25亿 | ||
| 13 | 678.67亿 | ||
| 14 | 835.69亿 | ||
| 15 | 164.45亿 | ||
| 16 | 78.81亿 | ||
| 17 | 27.82亿 | ||
| 18 | 1650.68亿 | ||
| 19 | 327.52亿 | ||
| 20 | 1449.95亿 | ||
| 21 | 614.25亿 | ||
| 22 | 26.83亿 | ||
| 23 | 1333.33亿 | ||
| 24 | 293.85亿 | ||
| 25 | 653.32亿 | ||
| 26 | 234.96亿 | ||
| 27 | 874.29亿 | ||
| 28 | 40亿 | ||
| 29 | 1900.46亿 | ||
| 30 | 1512.39亿 | ||
| 31 | 1011.09亿 | ||
| 32 | 1276.13亿 | ||
| 33 | 892.18亿 | ||
| 34 | 13.04亿 | ||
| 35 | 1430.19亿 | ||
| 36 | 1696.22亿 | ||
| 37 | 124.5亿 | ||
| 38 | 435.61亿 | ||
| 39 | 530.78亿 | ||
| 40 | 1168.95亿 |







































