平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 861.92亿 | ||
| 2 | 392.13亿 | ||
| 3 | 409.3亿 | ||
| 4 | 1392.05亿 | ||
| 5 | 1467.28亿 | ||
| 6 | 1374.16亿 | ||
| 7 | 4081.73 | ||
| 8 | 1764.16亿 | ||
| 9 | 718.41亿 | ||
| 10 | 1449.11亿 | ||
| 11 | 1493.7亿 | ||
| 12 | 1695.39亿 | ||
| 13 | 1180.74亿 | ||
| 14 | 1516.43亿 | ||
| 15 | 803.94亿 | ||
| 16 | 679.03亿 | ||
| 17 | 1774.33亿 | ||
| 18 | 1603.4亿 | ||
| 19 | 1758.58亿 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 1391.79亿 | ||
| 22 | 1268.01亿 | ||
| 23 | 19.74亿 | ||
| 24 | 1439.26亿 | ||
| 25 | 1897.61亿 | ||
| 26 | 551.86亿 | ||
| 27 | 230.72亿 | ||
| 28 | 869.85亿 | ||
| 29 | 1881.91亿 | ||
| 30 | 1592.72亿 | ||
| 31 | 767.48亿 | ||
| 32 | 319.24亿 | ||
| 33 | 485.27亿 | ||
| 34 | 383.94亿 | ||
| 35 | 1056.8亿 | ||
| 36 | 422.11亿 | ||
| 37 | 206.89亿 | ||
| 38 | 1948.25亿 | ||
| 39 | 728.98亿 | ||
| 40 | 778.96亿 |







































