平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1228.7亿 | ||
| 2 | 8.92亿 | ||
| 3 | 1799.03亿 | ||
| 4 | 212.11亿 | ||
| 5 | 692.96亿 | ||
| 6 | 76.54亿 | ||
| 7 | 746.93亿 | ||
| 8 | 12.38亿 | ||
| 9 | 708.55亿 | ||
| 10 | 1126.53亿 | ||
| 11 | 21.85亿 | ||
| 12 | 1919.43亿 | ||
| 13 | 152.39亿 | ||
| 14 | 537.94亿 | ||
| 15 | 1434.68亿 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 1072.75亿 | ||
| 18 | 1419.2亿 | ||
| 19 | 81.85亿 | ||
| 20 | 1124.76亿 | ||
| 21 | 474.07亿 | ||
| 22 | 841.51亿 | ||
| 23 | 1590.42亿 | ||
| 24 | 1079.24亿 | ||
| 25 | 899.94亿 | ||
| 26 | 58.91亿 | ||
| 27 | 1140.24亿 | ||
| 28 | 1047.06亿 | ||
| 29 | 1553.14亿 | ||
| 30 | 1170.81亿 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 1207.82亿 | ||
| 33 | 743.1亿 | ||
| 34 | 583.89亿 | ||
| 35 | 1650.54亿 | ||
| 36 | 1748.42亿 | ||
| 37 | 1092.77亿 | ||
| 38 | 1893.27亿 | ||
| 39 | 1882.33亿 | ||
| 40 | 1587.48亿 |







































