平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 571.96亿 | ||
| 2 | 700.74亿 | ||
| 3 | 731.17亿 | ||
| 4 | 1525.97亿 | ||
| 5 | 1291.45亿 | ||
| 6 | 1413.42亿 | ||
| 7 | 979.4亿 | ||
| 8 | 1756.27亿 | ||
| 9 | 536.94亿 | ||
| 10 | 1473.86亿 | ||
| 11 | 108.71亿 | ||
| 12 | 975.78亿 | ||
| 13 | 1120.38亿 | ||
| 14 | 1815.76亿 | ||
| 15 | 1421.88亿 | ||
| 16 | 791.77亿 | ||
| 17 | 1322.39亿 | ||
| 18 | 447.31亿 | ||
| 19 | 407.92亿 | ||
| 20 | 7735.37万 | ||
| 21 | 1663.07亿 | ||
| 22 | 1915.62亿 | ||
| 23 | 1511.65亿 | ||
| 24 | 1925.88亿 | ||
| 25 | 67.96亿 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 1755.87亿 | ||
| 28 | 1053.8亿 | ||
| 29 | 117.94亿 | ||
| 30 | 1241.82亿 | ||
| 31 | 1790.79亿 | ||
| 32 | 789.45亿 | ||
| 33 | 372.26亿 | ||
| 34 | 844.87亿 | ||
| 35 | 478.82亿 | ||
| 36 | 879.61亿 | ||
| 37 | 103亿 | ||
| 38 | 1862.77亿 | ||
| 39 | 1661.79亿 | ||
| 40 | 150.44亿 |







































