平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803.7亿 | ||
| 2 | 1788.38亿 | ||
| 3 | 659.83亿 | ||
| 4 | 34.25亿 | ||
| 5 | 974.91亿 | ||
| 6 | 526.6亿 | ||
| 7 | 92.97亿 | ||
| 8 | 494.94亿 | ||
| 9 | 692.12亿 | ||
| 10 | 1439.17亿 | ||
| 11 | 1008.53亿 | ||
| 12 | 1434.79亿 | ||
| 13 | 299.83亿 | ||
| 14 | 492.53亿 | ||
| 15 | 1834.44亿 | ||
| 16 | 458.76亿 | ||
| 17 | 1321.34亿 | ||
| 18 | 835.84亿 | ||
| 19 | 122.79亿 | ||
| 20 | 253.09亿 | ||
| 21 | 1805.21亿 | ||
| 22 | 264.46亿 | ||
| 23 | 1245.72亿 | ||
| 24 | 353.08亿 | ||
| 25 | 1137.72亿 | ||
| 26 | 593.99亿 | ||
| 27 | 939.15亿 | ||
| 28 | 1054.24亿 | ||
| 29 | 1129.46亿 | ||
| 30 | 1402.94亿 | ||
| 31 | 62.01亿 | ||
| 32 | 1617.19亿 | ||
| 33 | 910.78亿 | ||
| 34 | 874.9亿 | ||
| 35 | 1519.54亿 | ||
| 36 | 579.5亿 | ||
| 37 | 1895.59亿 | ||
| 38 | 1687.89亿 | ||
| 39 | 1825.39亿 | ||
| 40 | 760.36亿 |







































