平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 435.45亿 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 1107.46亿 | ||
| 4 | 1466.92亿 | ||
| 5 | 479.85亿 | ||
| 6 | 403.73亿 | ||
| 7 | 413.45亿 | ||
| 8 | 320.22亿 | ||
| 9 | 1259.4亿 | ||
| 10 | 1820.39亿 | ||
| 11 | 1433.84亿 | ||
| 12 | 1747.73亿 | ||
| 13 | 1152.68亿 | ||
| 14 | 58.97亿 | ||
| 15 | 852.55亿 | ||
| 16 | 1243.89亿 | ||
| 17 | 1365亿 | ||
| 18 | 436.76亿 | ||
| 19 | 1066.03亿 | ||
| 20 | 139.34亿 | ||
| 21 | 1246.01亿 | ||
| 22 | 58.48亿 | ||
| 23 | 157.7亿 | ||
| 24 | 1028.65亿 | ||
| 25 | 1073.04亿 | ||
| 26 | 1058.56亿 | ||
| 27 | 1782.58亿 | ||
| 28 | 1823.88亿 | ||
| 29 | 664.63亿 | ||
| 30 | 1190.76亿 | ||
| 31 | 1037.39亿 | ||
| 32 | 3.45亿 | ||
| 33 | 592.74亿 | ||
| 34 | 1796.65亿 | ||
| 35 | 71.99亿 | ||
| 36 | 632.63亿 | ||
| 37 | 469.66亿 | ||
| 38 | 719.34亿 | ||
| 39 | 1675.45亿 | ||
| 40 | 1929.41亿 |







































