平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1956.11亿 | ||
| 2 | 40.62亿 | ||
| 3 | 962.12亿 | ||
| 4 | 1121.47亿 | ||
| 5 | 192.03亿 | ||
| 6 | 55.27亿 | ||
| 7 | 826.89亿 | ||
| 8 | 770.49亿 | ||
| 9 | 1187.51亿 | ||
| 10 | 741.33亿 | ||
| 11 | 729.31亿 | ||
| 12 | 1411.56亿 | ||
| 13 | 632.7亿 | ||
| 14 | 1296.46亿 | ||
| 15 | 461.21亿 | ||
| 16 | 100.7亿 | ||
| 17 | 413.25亿 | ||
| 18 | 147.17亿 | ||
| 19 | 1013.4亿 | ||
| 20 | 1114.53亿 | ||
| 21 | 402.14亿 | ||
| 22 | 960.76亿 | ||
| 23 | 426.53亿 | ||
| 24 | 429.65亿 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 153.88亿 | ||
| 27 | 1484.45亿 | ||
| 28 | 900.52亿 | ||
| 29 | 1476.56亿 | ||
| 30 | 1558.97亿 | ||
| 31 | 1575.38亿 | ||
| 32 | 1209.07亿 | ||
| 33 | 1621.26亿 | ||
| 34 | 1836.72亿 | ||
| 35 | 383.38亿 | ||
| 36 | 1210.86亿 | ||
| 37 | 1805.23亿 | ||
| 38 | 1773.67亿 | ||
| 39 | 1613.92亿 | ||
| 40 | 1152.07亿 |







































