平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 439.02亿 | ||
| 2 | 807.19亿 | ||
| 3 | 714.82亿 | ||
| 4 | 414.01亿 | ||
| 5 | 470.11亿 | ||
| 6 | 1788.74亿 | ||
| 7 | 1674.62亿 | ||
| 8 | 735.39亿 | ||
| 9 | 712.41亿 | ||
| 10 | 689.96亿 | ||
| 11 | 1584.62亿 | ||
| 12 | 1130.47亿 | ||
| 13 | 179.92亿 | ||
| 14 | 1573.54亿 | ||
| 15 | 1713.93亿 | ||
| 16 | 1520.07亿 | ||
| 17 | 1195.37亿 | ||
| 18 | 801.35亿 | ||
| 19 | 1345.95亿 | ||
| 20 | 1430.91亿 | ||
| 21 | 375.71亿 | ||
| 22 | 1154.51亿 | ||
| 23 | 1044.46亿 | ||
| 24 | 1286.32亿 | ||
| 25 | 682.52亿 | ||
| 26 | 1509亿 | ||
| 27 | 931.26亿 | ||
| 28 | 993.14亿 | ||
| 29 | 1424.74亿 | ||
| 30 | 1588.52亿 | ||
| 31 | 1690.26亿 | ||
| 32 | 123.58亿 | ||
| 33 | 611.22亿 | ||
| 34 | 445.6亿 | ||
| 35 | 1870.47亿 | ||
| 36 | 135.54亿 | ||
| 37 | 288.08亿 | ||
| 38 | 426.19亿 | ||
| 39 | 324.35亿 | ||
| 40 | 675.65亿 |







































