平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 739.85亿 | ||
| 2 | 387.76亿 | ||
| 3 | 1778.39亿 | ||
| 4 | 615.32亿 | ||
| 5 | 341.13亿 | ||
| 6 | 1454.69亿 | ||
| 7 | 777.29亿 | ||
| 8 | 518.78亿 | ||
| 9 | 745.44亿 | ||
| 10 | 537.98亿 | ||
| 11 | 1671.89亿 | ||
| 12 | 1564.29亿 | ||
| 13 | 1135.39亿 | ||
| 14 | 361.68亿 | ||
| 15 | 27.1亿 | ||
| 16 | 656.9亿 | ||
| 17 | 28.51亿 | ||
| 18 | 1120.88亿 | ||
| 19 | 956.14亿 | ||
| 20 | 245.17亿 | ||
| 21 | 851.87亿 | ||
| 22 | 1249.8亿 | ||
| 23 | 1264.83亿 | ||
| 24 | 1366.57亿 | ||
| 25 | 1098.72亿 | ||
| 26 | 1271.7亿 | ||
| 27 | 490.39亿 | ||
| 28 | 1479.73亿 | ||
| 29 | 707.22亿 | ||
| 30 | 426.7亿 | ||
| 31 | 628.5亿 | ||
| 32 | 235.19亿 | ||
| 33 | 543.05亿 | ||
| 34 | 662.01亿 | ||
| 35 | 466.24亿 | ||
| 36 | 36.51亿 | ||
| 37 | 532.03亿 | ||
| 38 | 1240.08亿 | ||
| 39 | 1661.43亿 | ||
| 40 | 825.38亿 |







































