平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 903.08亿 | ||
| 2 | 383.04亿 | ||
| 3 | 655.71亿 | ||
| 4 | 570.56亿 | ||
| 5 | 947.25亿 | ||
| 6 | 1668.58亿 | ||
| 7 | 1290.05亿 | ||
| 8 | 999.59亿 | ||
| 9 | 797.91亿 | ||
| 10 | 414.21亿 | ||
| 11 | 1074.5亿 | ||
| 12 | 1134.51亿 | ||
| 13 | 768.51亿 | ||
| 14 | 1899.05亿 | ||
| 15 | 1427.77亿 | ||
| 16 | 939.63亿 | ||
| 17 | 936.83亿 | ||
| 18 | 1758.73亿 | ||
| 19 | 1692.52亿 | ||
| 20 | 107.3亿 | ||
| 21 | 185.28亿 | ||
| 22 | 137.42亿 | ||
| 23 | 269.59亿 | ||
| 24 | 1149.38亿 | ||
| 25 | 116.75万 | ||
| 26 | 1733.01亿 | ||
| 27 | 1151.47亿 | ||
| 28 | 1663.33亿 | ||
| 29 | 860.48亿 | ||
| 30 | 957.92亿 | ||
| 31 | 1880.31亿 | ||
| 32 | 963.19亿 | ||
| 33 | 1698.62亿 | ||
| 34 | 2.14亿 | ||
| 35 | 7275.3万 | ||
| 36 | 150.31亿 | ||
| 37 | 10亿 | ||
| 38 | 8.33亿 | ||
| 39 | 4083.15万 | ||
| 40 | 24.31亿 |







































