平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1488.21亿 | ||
| 2 | 1427.25亿 | ||
| 3 | 316.58亿 | ||
| 4 | 632.06亿 | ||
| 5 | 108.7亿 | ||
| 6 | 231.73万 | ||
| 7 | 1828.6亿 | ||
| 8 | 1679.75亿 | ||
| 9 | 340.23亿 | ||
| 10 | 1656.07亿 | ||
| 11 | 214.45亿 | ||
| 12 | 851.76亿 | ||
| 13 | 1376.05亿 | ||
| 14 | 1944.26亿 | ||
| 15 | 252.88亿 | ||
| 16 | 893.37亿 | ||
| 17 | 1546.21亿 | ||
| 18 | 1073.6亿 | ||
| 19 | 262.42亿 | ||
| 20 | 1076.04亿 | ||
| 21 | 687.24亿 | ||
| 22 | 1690.27亿 | ||
| 23 | 860.52亿 | ||
| 24 | 253.21亿 | ||
| 25 | 1684.88亿 | ||
| 26 | 15.54亿 | ||
| 27 | 206.06亿 | ||
| 28 | 1067.07亿 | ||
| 29 | 1924.09亿 | ||
| 30 | 694.67亿 | ||
| 31 | 379.35亿 | ||
| 32 | 80.86亿 | ||
| 33 | 1753.72亿 | ||
| 34 | 1516.03亿 | ||
| 35 | 878.52亿 | ||
| 36 | 746.43亿 | ||
| 37 | 1513亿 | ||
| 38 | 1854.95亿 | ||
| 39 | 248.33亿 | ||
| 40 | 616.98亿 |







































