平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 918.41亿 | ||
| 2 | 463.7亿 | ||
| 3 | 107.8亿 | ||
| 4 | 231.94万 | ||
| 5 | 1113.38亿 | ||
| 6 | 175.5亿 | ||
| 7 | 897.58亿 | ||
| 8 | 47 | ||
| 9 | 24.26亿 | ||
| 10 | 632.86亿 | ||
| 11 | 962.72亿 | ||
| 12 | 1271.69亿 | ||
| 13 | 921.79亿 | ||
| 14 | 197.03亿 | ||
| 15 | 937.45亿 | ||
| 16 | 2537.16万 | ||
| 17 | 866.45亿 | ||
| 18 | 1595.66亿 | ||
| 19 | 83亿 | ||
| 20 | 1093.37亿 | ||
| 21 | 417.27亿 | ||
| 22 | 31.29亿 | ||
| 23 | 154.72亿 | ||
| 24 | 547.87亿 | ||
| 25 | 844.77亿 | ||
| 26 | 115.27亿 | ||
| 27 | 1041.48亿 | ||
| 28 | 340.34亿 | ||
| 29 | 1799.11亿 | ||
| 30 | 1548.56亿 | ||
| 31 | 1494.44亿 | ||
| 32 | 1107.98亿 | ||
| 33 | 648.03亿 | ||
| 34 | 303.06亿 | ||
| 35 | 710.81亿 | ||
| 36 | 19.55亿 | ||
| 37 | 281.51亿 | ||
| 38 | 577.27亿 | ||
| 39 | 38.02亿 | ||
| 40 | 893.84亿 |







































