平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 407.09亿 | ||
| 2 | 924.38亿 | ||
| 3 | 1256.21亿 | ||
| 4 | 1210.55亿 | ||
| 5 | 126.86亿 | ||
| 6 | 65.53亿 | ||
| 7 | 169.85亿 | ||
| 8 | 336.36亿 | ||
| 9 | 1192.19亿 | ||
| 10 | 1003.17亿 | ||
| 11 | 816.63亿 | ||
| 12 | 1302.94亿 | ||
| 13 | 1685.88亿 | ||
| 14 | 677.86亿 | ||
| 15 | 392.13亿 | ||
| 16 | 409.3亿 | ||
| 17 | 1392.05亿 | ||
| 18 | 1467.28亿 | ||
| 19 | 1374.16亿 | ||
| 20 | 4081.73 | ||
| 21 | 1764.16亿 | ||
| 22 | 718.41亿 | ||
| 23 | 1449.11亿 | ||
| 24 | 1493.7亿 | ||
| 25 | 1695.39亿 | ||
| 26 | 1180.74亿 | ||
| 27 | 1516.43亿 | ||
| 28 | 803.94亿 | ||
| 29 | 679.03亿 | ||
| 30 | 1774.33亿 | ||
| 31 | 1603.4亿 | ||
| 32 | 1758.58亿 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 1391.79亿 | ||
| 35 | 1268.01亿 | ||
| 36 | 19.74亿 | ||
| 37 | 1439.26亿 | ||
| 38 | 1897.61亿 | ||
| 39 | 551.86亿 | ||
| 40 | 230.72亿 |







































