币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4393.1万 | -0.26% | |
| 2 | 752.52万 | +1.53% | |
| 3 | 4163.24万 | +1.18% | |
| 4 | 743.08万 | +3.08% | |
| 5 | 1336.91万 | +6.83% | |
| 6 | 2849.07万 | +3.93% | |
| 7 | 0 | -2.32% | |
| 8 | 890.16万 | -5.24% | |
| 9 | 3823.61万 | +1.44% | |
| 10 | 2920.13万 | -1.77% | |
| 11 | 3728.38万 | +4.6% | |
| 12 | 2903.12万 | -6.93% | |
| 13 | 0 | +2.78% | |
| 14 | 3877.37万 | +5.8% | |
| 15 | 3092.46万 | -6.52% | |
| 16 | 124.7万 | +4.61% | |
| 17 | 0 | -1.28% | |
| 18 | 0 | +11.98% | |
| 19 | 51.84万 | -11.9% | |
| 20 | 1162.38万 | -9.13% | |
| 21 | 4381.06万 | +1.44% | |
| 22 | 1727.27万 | -9.19% | |
| 23 | 19.89万 | +1% | |
| 24 | 2335.34万 | -7.42% | |
| 25 | 0 | -33.33% | |
| 26 | 1965.42万 | -3.92% | |
| 27 | 1558.25万 | -6.36% | |
| 28 | 4708.54万 | +9.11% | |
| 29 | 0 | +0.11% | |
| 30 | 4155.44万 | -7.52% | |
| 31 | 4268.86万 | +5.28% | |
| 32 | 336.62万 | -0.83% | |
| 33 | 2343.77万 | +8.07% | |
| 34 | 3799.16万 | +4.25% | |
| 35 | 1360.07万 | -5.37% | |
| 36 | 3965.79万 | +5.79% | |
| 37 | 3551.28万 | +9.74% | |
| 38 | 445.03万 | +0.85% | |
| 39 | 3526.76万 | +3.37% | |
| 40 | 1976.77万 | -6.98% | |
| 41 | 66.11万 | +7.71% | |
| 42 | 1339.11万 | +8.82% | |
| 43 | 4.6万 | +0% | |
| 44 | 93.52亿 | +0.15% | |
| 45 | 0 | +0% | |
| 46 | 413.2万 | -2.2% | |
| 47 | 1814.17万 | +5.97% | |
| 48 | 0 | +0% | |
| 49 | 0 | -5.9% | |
| 50 | 1529.16万 | +9.72% | |
| 51 | 183.33万 | +0% | |
| 52 | 338.2万 | +3.16% | |
| 53 | 0 | -0.080% | |
| 54 | 3344.38万 | -4.13% | |
| 55 | 1123.25万 | -6.08% | |
| 56 | 4117.64万 | -6.91% | |
| 57 | 4088.11万 | +7.96% | |
| 58 | 3777.32万 | -2.71% | |
| 59 | 4122.68万 | +3.77% | |
| 60 | 2197.57万 | +4.92% | |
| 61 | 1892.11万 | +5.04% | |
| 62 | 3422.21万 | -0.48% | |
| 63 | 3.06万 | +0% | |
| 64 | 215 | +0% | |
| 65 | 1362.97万 | -1.03% | |
| 66 | 4435.05万 | -4.41% | |
| 67 | 2671.14万 | -0.51% | |
| 68 | 4191.21万 | -2.31% | |
| 69 | 2674.64万 | +2.39% | |
| 70 | 1590.4万 | -7.84% | |
| 71 | 6856.06万 | -0.84% | |
| 72 | 1683.76万 | +1.75% | |
| 73 | 2644.65万 | -4.53% | |
| 74 | 4408.1万 | -5% | |
| 75 | 702.77万 | -0.87% | |
| 76 | 0 | -3.47% | |
| 77 | 4063.44万 | -5.9% | |
| 78 | 0 | -6.04% | |
| 79 | 1494.19万 | +2.35% | |
| 80 | 3464.44万 | +2.04% | |
| 81 | 4391.43万 | -1.61% | |
| 82 | 374.34万 | -2.63% | |
| 83 | 60.12万 | -0.31% | |
| 84 | 233.69万 | -1.65% | |
| 85 | 7.96万 | -2.65% | |
| 86 | 378万 | -3.69% | |
| 87 | 4385.82万 | -8.97% | |
| 88 | 3241.65万 | +7.81% | |
| 89 | 1451.21万 | +0.030% | |
| 90 | 8778万 | -0.99% | |
| 91 | 9206.99万 | -1.32% | |
| 92 | 3873.11万 | +1.58% | |
| 93 | 1085.53万 | +6.01% | |
| 94 | 535.11万 | +5.39% | |
| 95 | 0 | +0.21% | |
| 96 | 4697.47万 | +7.23% | |
| 97 | 3087.68万 | +5.61% | |
| 98 | 2864.1万 | -6.26% | |
| 99 | 13.37万 | +1.13% | |
| 100 | 13.86万 | -71.61% |



































































































