币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 528.22万 | +1.97% | |
| 2 | 4344.8万 | -0.29% | |
| 3 | 3334.91万 | +2.64% | |
| 4 | 4196.89万 | +5.57% | |
| 5 | 2568.15万 | +3.9% | |
| 6 | 736.41万 | +0.030% | |
| 7 | 2545.37万 | +5.91% | |
| 8 | 3151.4万 | +8.25% | |
| 9 | 2192.05万 | -8.83% | |
| 10 | 2952.92万 | +0.55% | |
| 11 | 3539.91万 | -0.76% | |
| 12 | 2014.59万 | -8.68% | |
| 13 | 1210.52万 | -0.85% | |
| 14 | 3581.23万 | +0.92% | |
| 15 | 3200.41万 | +0.26% | |
| 16 | 1212.94万 | -4.1% | |
| 17 | 0 | +0% | |
| 18 | 4672.14万 | -2.78% | |
| 19 | 50.9万 | -1.74% | |
| 20 | 2971.75万 | +8.28% | |
| 21 | 2965.94万 | +4.77% | |
| 22 | 2678.13万 | +6.54% | |
| 23 | 328.5万 | -6.51% | |
| 24 | 467.9万 | -6.46% | |
| 25 | 3077.28万 | +9.38% | |
| 26 | 313.27万 | +1.51% | |
| 27 | 1458.38万 | +9.15% | |
| 28 | 464.69万 | -1.99% | |
| 29 | 3952.07万 | +0% | |
| 30 | 2954.39万 | +5.26% | |
| 31 | 90.73万 | -7.1% | |
| 32 | 3500.29万 | +5.19% | |
| 33 | 4238.23万 | +5.4% | |
| 34 | 66.95万 | +0% | |
| 35 | 563.37万 | -5.78% | |
| 36 | 10.27万 | +0% | |
| 37 | 3180.78万 | -9.95% | |
| 38 | 401.35万 | +5.11% | |
| 39 | 1132.63万 | +3.14% | |
| 40 | 2754.55万 | +3.04% | |
| 41 | 859.14万 | +8.99% | |
| 42 | 1.59万 | +0% | |
| 43 | 1798.86万 | +6.06% | |
| 44 | 1125.15万 | -1.81% | |
| 45 | 2265.26万 | +0.79% | |
| 46 | 3342.88万 | +5.25% | |
| 47 | 2314.97万 | -5.88% | |
| 48 | 173.18万 | +3.95% | |
| 49 | 205.74万 | +5.23% | |
| 50 | 1801.59万 | -4.59% | |
| 51 | 1537.27万 | -8.24% | |
| 52 | 0 | +0.95% | |
| 53 | 306.73万 | +8.12% | |
| 54 | 493.74万 | +4.47% | |
| 55 | 2583.41万 | -8.02% | |
| 56 | 1993.82万 | +6.11% | |
| 57 | 539.59万 | -6.22% | |
| 58 | 2.06亿 | +2.13% | |
| 59 | 1389.53万 | +1.84% | |
| 60 | 1512.71万 | -5.19% | |
| 61 | 4267.56万 | -6.14% | |
| 62 | 0 | -9.29% | |
| 63 | 2173.79万 | +7.56% | |
| 64 | 4618.91万 | -5.1% | |
| 65 | 3963.75万 | +2.73% | |
| 66 | 0 | +12.13% | |
| 67 | 4360.85万 | -9.93% | |
| 68 | 3854.05万 | -2.85% | |
| 69 | 0 | +0.89% | |
| 70 | 3053.14万 | +3.05% | |
| 71 | 1715.56万 | +6.02% | |
| 72 | 0 | -3.36% | |
| 73 | 1925.39万 | +8.29% | |
| 74 | 4250.32万 | +7.29% | |
| 75 | 3754.69万 | -3.19% | |
| 76 | 200.09万 | -3.4% | |
| 77 | 1129.67万 | +3.32% | |
| 78 | 0 | -0.27% | |
| 79 | 4493.28万 | -1.2% | |
| 80 | 2849.05万 | -4.9% | |
| 81 | 2562.4万 | +0.82% | |
| 82 | 3711.01万 | -4.08% | |
| 83 | 3738.06万 | +7.32% | |
| 84 | 3000 | +0% | |
| 85 | 2399.86万 | -9.86% | |
| 86 | 499.99万 | +8.56% | |
| 87 | 3041.35万 | +8.52% | |
| 88 | 2947.54万 | -5.62% | |
| 89 | 2905.92万 | -1.1% | |
| 90 | 2052.78万 | -9.48% | |
| 91 | 2961.26万 | -0.54% | |
| 92 | 1416.38万 | +0.17% | |
| 93 | 4685.17万 | -4.33% | |
| 94 | 1733.08万 | -4.12% | |
| 95 | 1423.96万 | +4.36% | |
| 96 | 1705.35万 | -8.3% | |
| 97 | 783.42万 | +0.29% | |
| 98 | 3790.13万 | -4.04% | |
| 99 | 8384 | +0% | |
| 100 | 826.2万 | +4.12% |



































































































