币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2418.46万 | -8.85% | |
| 2 | 31.86亿 | -1.14% | |
| 3 | 2579.02万 | +5.36% | |
| 4 | 2237.9万 | +5.97% | |
| 5 | 1394.66万 | -3.32% | |
| 6 | 1165.37万 | +0.52% | |
| 7 | 1012.86万 | -4.44% | |
| 8 | 2385.4万 | +1.22% | |
| 9 | 4035.65万 | -5.08% | |
| 10 | 4237.94万 | -2.8% | |
| 11 | 3942.9万 | -0.24% | |
| 12 | 1071.3万 | -3.19% | |
| 13 | 2886.59万 | -8.66% | |
| 14 | 3038.25万 | -7.97% | |
| 15 | 3120.52万 | +2.66% | |
| 16 | 2547.01万 | +3.13% | |
| 17 | 0 | -2.99% | |
| 18 | 1373.26万 | -0.74% | |
| 19 | 61.6万 | -7.37% | |
| 20 | 2955.62万 | -5.25% | |
| 21 | 3295.41万 | -0.23% | |
| 22 | 2890.55万 | +4.36% | |
| 23 | 1356.83万 | -3.65% | |
| 24 | 1657.58万 | +3.99% | |
| 25 | 0 | -3.62% | |
| 26 | 256.24万 | -7.18% | |
| 27 | 2469.94万 | -17.5% | |
| 28 | 19.31亿 | -4.48% | |
| 29 | 2865.11万 | +8.34% | |
| 30 | 3020.92万 | -5.63% | |
| 31 | 0 | +1.53% | |
| 32 | 692.18万 | +9.34% | |
| 33 | 4.67万 | -2.81% | |
| 34 | 3498.47万 | -2.44% | |
| 35 | 58.08万 | +6.85% | |
| 36 | 3347.04万 | -8.79% | |
| 37 | 60.43万 | -1.62% | |
| 38 | 3779.78万 | -4.21% | |
| 39 | 1187.77万 | -3.51% | |
| 40 | 4492.95万 | -1.59% | |
| 41 | 460.55万 | -9.74% | |
| 42 | 4321.68万 | -6.53% | |
| 43 | 0 | +0.12% | |
| 44 | 1428.11万 | -9.63% | |
| 45 | 520.71万 | +9.13% | |
| 46 | 9499.71万 | +0.22% | |
| 47 | 2677.6万 | +2.16% | |
| 48 | 151.18万 | +3.73% | |
| 49 | 4613.91万 | -7.23% | |
| 50 | 0 | +0.50% | |
| 51 | 3165.9万 | -6.92% | |
| 52 | 545.1万 | -9.41% | |
| 53 | 4685.19万 | +5.98% | |
| 54 | 3602.48万 | -5.65% | |
| 55 | 1425.1万 | +3.5% | |
| 56 | 2248.92万 | -2.07% | |
| 57 | 2011.36万 | +5.75% | |
| 58 | 3810.18万 | -5.27% | |
| 59 | 188.66万 | +1.13% | |
| 60 | 1011.13万 | +3.8% | |
| 61 | 4548.61万 | -3.16% | |
| 62 | 706.29万 | -7.21% | |
| 63 | 4505.84万 | -7.41% | |
| 64 | 554.24万 | +2.02% | |
| 65 | 1774.71万 | +6.12% | |
| 66 | 2850.84万 | +6.48% | |
| 67 | 4493.24万 | +8.48% | |
| 68 | 2354.88万 | +9.39% | |
| 69 | 1578.24万 | -5.59% | |
| 70 | 3.08万 | -1.77% | |
| 71 | 3939.41万 | -9.85% | |
| 72 | 2994.84万 | -3.3% | |
| 73 | 584 | -7.9% | |
| 74 | 3865.09万 | +1.35% | |
| 75 | 60.17万 | -0.85% | |
| 76 | 1710.1万 | +1.38% | |
| 77 | 127.79万 | -4.89% | |
| 78 | 50.75万 | +3.83% | |
| 79 | 1537.5万 | -0.85% | |
| 80 | 1450.7万 | -9.1% | |
| 81 | 0 | -1.02% | |
| 82 | 1017.43万 | -7.52% | |
| 83 | 4154.91万 | +3.41% | |
| 84 | 1.04亿 | +11.73% | |
| 85 | 203.51万 | -8.15% | |
| 86 | 3566.59万 | -8.04% | |
| 87 | 2852.01万 | -5.03% | |
| 88 | 0 | -1.83% | |
| 89 | 0 | -19.37% | |
| 90 | 1291.52万 | +3.21% | |
| 91 | 1865.45万 | +5.74% | |
| 92 | 61.82万 | -13.71% | |
| 93 | 963.9万 | -0.62% | |
| 94 | 3918.03万 | +1.1% | |
| 95 | 0 | -12.62% | |
| 96 | 4.24亿 | -5.86% | |
| 97 | 0 | -1.84% | |
| 98 | 3034.68万 | -7.52% | |
| 99 | 2041.37万 | -5.34% | |
| 100 | 3513.96万 | -0.41% |



































































































