币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2583.42万 | +1.28% | |
| 2 | 1274.07万 | +2.61% | |
| 3 | 213.7万 | +6.08% | |
| 4 | 939.74万 | +3.15% | |
| 5 | 2843.66万 | +0.79% | |
| 6 | 0 | +16.73% | |
| 7 | 2991.18万 | -0.15% | |
| 8 | 0 | +4.75% | |
| 9 | 2419.81万 | -1.5% | |
| 10 | 4202.43万 | +5.56% | |
| 11 | 1.36万 | +0% | |
| 12 | 1.68万亿 | +2.46% | |
| 13 | 0 | -8.18% | |
| 14 | 3998.17万 | -3.75% | |
| 15 | 3945.79万 | -0.92% | |
| 16 | 1433.13万 | +0.34% | |
| 17 | 2301.12万 | +0.25% | |
| 18 | 2392.45万 | -3.92% | |
| 19 | 1230.31万 | -1.47% | |
| 20 | 4239 | -46.19% | |
| 21 | 4753.61万 | -5.43% | |
| 22 | 4060万 | -2.52% | |
| 23 | 2964.72万 | -9.72% | |
| 24 | 1823.65万 | +4.98% | |
| 25 | 370.33万 | -2.47% | |
| 26 | 735.57万 | -5.08% | |
| 27 | 2008.87万 | +5.21% | |
| 28 | 1409.38万 | +0.65% | |
| 29 | 0 | -1.55% | |
| 30 | 1531.27万 | +7.46% | |
| 31 | 266.05万 | -2.78% | |
| 32 | 404.73万 | -1.89% | |
| 33 | 2154.8万 | +9.92% | |
| 34 | 3611.01万 | +3.59% | |
| 35 | 405.62万 | +1.43% | |
| 36 | 7405 | -8.42% | |
| 37 | 2456.89万 | +5.27% | |
| 38 | 0 | +0.29% | |
| 39 | 0 | -1.55% | |
| 40 | 174.39万 | +9.72% | |
| 41 | 2636.75万 | -1.79% | |
| 42 | 88.06万 | -0.24% | |
| 43 | 4080.24万 | -6.37% | |
| 44 | 4233.53万 | -6.3% | |
| 45 | 523.43万 | -1.46% | |
| 46 | 290.55万 | +2.82% | |
| 47 | 2350.57万 | -7.88% | |
| 48 | 345.49万 | -5.77% | |
| 49 | 2585.57万 | +6.58% | |
| 50 | 178.9万 | -5.29% | |
| 51 | 3427.95万 | -1.46% | |
| 52 | 3356.67万 | -5.46% | |
| 53 | 1034.52万 | -9.03% | |
| 54 | 321.94万 | -1.83% | |
| 55 | 320.42万 | +9.61% | |
| 56 | 442.01万 | -5.23% | |
| 57 | 0 | +0% | |
| 58 | 294.83万 | -0.82% | |
| 59 | 0 | +1.79% | |
| 60 | 0 | -22.97% | |
| 61 | 16.44亿 | +0.42% | |
| 62 | 0 | +0% | |
| 63 | 0 | +4.03% | |
| 64 | 0 | -1.13% | |
| 65 | 2581.23万 | +6.11% | |
| 66 | 1710.31万 | -9.82% | |
| 67 | 37.22万 | -1.01% | |
| 68 | 4277.47万 | -3.85% | |
| 69 | 3108.58万 | -3.1% | |
| 70 | 3380.17万 | +9.89% | |
| 71 | 542.86万 | +7.97% | |
| 72 | 576.77万 | -7.8% | |
| 73 | 761.86万 | +0% | |
| 74 | 133.58万 | +8.42% | |
| 75 | 323.82万 | +5.76% | |
| 76 | 223.37万 | -0.91% | |
| 77 | 1.05亿 | -1.52% | |
| 78 | 2011.54万 | -2.91% | |
| 79 | 4093.76万 | +9.81% | |
| 80 | 3027.24万 | -7.25% | |
| 81 | 4106.31万 | -8.17% | |
| 82 | 1386万 | +5.14% | |
| 83 | 2815.15万 | +0.71% | |
| 84 | 3524.84万 | +7.12% | |
| 85 | 640.58万 | -2.28% | |
| 86 | 3113.96万 | -5.38% | |
| 87 | 820.89万 | +5.76% | |
| 88 | 3268.2万 | +9.12% | |
| 89 | 4.63万 | -1.84% | |
| 90 | 738.18万 | +2.41% | |
| 91 | 756.18万 | +9.18% | |
| 92 | 233.95万 | -9.71% | |
| 93 | 678.82万 | +0.19% | |
| 94 | 3576.14万 | -3.63% | |
| 95 | 4606.09万 | -1.7% | |
| 96 | 262.63万 | -5.4% | |
| 97 | 1796.52万 | -9.33% | |
| 98 | 3900.65万 | +6.58% | |
| 99 | 4315.72万 | -8.07% | |
| 100 | 0 | -2.34% |


































































































