平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 473.44亿 | ||
| 2 | 1072.96亿 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 675.51亿 | ||
| 5 | 1680.27亿 | ||
| 6 | 1701.26亿 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 11.62亿 | ||
| 9 | 1062.53亿 | ||
| 10 | 400.3亿 | ||
| 11 | 1569.83亿 | ||
| 12 | 1231.11亿 | ||
| 13 | 388.94亿 | ||
| 14 | 1025.63亿 | ||
| 15 | 1373.55亿 | ||
| 16 | 181.35亿 | ||
| 17 | 647.18亿 | ||
| 18 | 246.26亿 | ||
| 19 | 1903.51亿 | ||
| 20 | 1588.25亿 | ||
| 21 | 10.49亿 | ||
| 22 | 670.68亿 | ||
| 23 | 549.2亿 | ||
| 24 | 1075.79亿 | ||
| 25 | 2.58亿 | ||
| 26 | 61.69亿 | ||
| 27 | 1529.27亿 | ||
| 28 | 1143.5万 | ||
| 29 | 1322.65亿 | ||
| 30 | 1406.03亿 | ||
| 31 | 910.07亿 | ||
| 32 | 399.51亿 | ||
| 33 | 1635.48亿 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 769.96亿 | ||
| 36 | 1315.02亿 | ||
| 37 | 1138.41亿 | ||
| 38 | 1287.94亿 | ||
| 39 | 565.11亿 | ||
| 40 | 212.62亿 |







































