平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1884.83万 | ||
| 2 | 866.45亿 | ||
| 3 | 1595.66亿 | ||
| 4 | 83亿 | ||
| 5 | 1093.37亿 | ||
| 6 | 417.27亿 | ||
| 7 | 28.01亿 | ||
| 8 | 173.97亿 | ||
| 9 | 547.87亿 | ||
| 10 | 844.77亿 | ||
| 11 | 115.27亿 | ||
| 12 | 1041.48亿 | ||
| 13 | 340.34亿 | ||
| 14 | 1799.11亿 | ||
| 15 | 1548.56亿 | ||
| 16 | 1494.44亿 | ||
| 17 | 1107.98亿 | ||
| 18 | 648.03亿 | ||
| 19 | 303.06亿 | ||
| 20 | 710.81亿 | ||
| 21 | 26.73亿 | ||
| 22 | 281.51亿 | ||
| 23 | 577.27亿 | ||
| 24 | 38.02亿 | ||
| 25 | 893.84亿 | ||
| 26 | 536.33亿 | ||
| 27 | 134.98亿 | ||
| 28 | 1435.27亿 | ||
| 29 | 1444.14亿 | ||
| 30 | 1550亿 | ||
| 31 | 415.63亿 | ||
| 32 | 773.42亿 | ||
| 33 | 1921.87亿 | ||
| 34 | 1119.49亿 | ||
| 35 | 789.47亿 | ||
| 36 | 1560.78亿 | ||
| 37 | 1314.26亿 | ||
| 38 | 920.41亿 | ||
| 39 | 1819.87亿 | ||
| 40 | 47.24亿 |







































