平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1742.15亿 | ||
| 2 | 1796.92亿 | ||
| 3 | 1846.52亿 | ||
| 4 | 1540.42亿 | ||
| 5 | 483.95亿 | ||
| 6 | 1540亿 | ||
| 7 | 1658.05亿 | ||
| 8 | 1362.39亿 | ||
| 9 | 1792.1亿 | ||
| 10 | 3.93亿 | ||
| 11 | 1888.58亿 | ||
| 12 | 485.69亿 | ||
| 13 | 650.38亿 | ||
| 14 | 1660.09亿 | ||
| 15 | 561.19亿 | ||
| 16 | 537.68亿 | ||
| 17 | 1361.16亿 | ||
| 18 | 534.17亿 | ||
| 19 | 919.39亿 | ||
| 20 | 825.01亿 | ||
| 21 | 1611.51亿 | ||
| 22 | 1371.35亿 | ||
| 23 | 739.85亿 | ||
| 24 | 387.76亿 | ||
| 25 | 1778.39亿 | ||
| 26 | 615.32亿 | ||
| 27 | 341.13亿 | ||
| 28 | 1454.69亿 | ||
| 29 | 777.29亿 | ||
| 30 | 518.78亿 | ||
| 31 | 745.44亿 | ||
| 32 | 537.98亿 | ||
| 33 | 1671.89亿 | ||
| 34 | 1564.29亿 | ||
| 35 | 1135.39亿 | ||
| 36 | 361.68亿 | ||
| 37 | 27.1亿 | ||
| 38 | 656.9亿 | ||
| 39 | 28.51亿 | ||
| 40 | 1120.88亿 |







































