币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1059.19万 | +6.95% | |
| 2 | 40万 | -70.54% | |
| 3 | 529.25万 | +3.73% | |
| 4 | 1117.34万 | +7.01% | |
| 5 | 7.12万 | +0% | |
| 6 | 932.88万 | +1.26% | |
| 7 | 2687.07万 | -2.82% | |
| 8 | 0 | +0% | |
| 9 | 23.3万 | +3.43% | |
| 10 | 2076.37万 | -9.36% | |
| 11 | 1411.51万 | -6.19% | |
| 12 | 0 | +0% | |
| 13 | 1023.65万 | +5.02% | |
| 14 | 542.28万 | +1.39% | |
| 15 | 3913.9万 | -2.12% | |
| 16 | 0 | +0% | |
| 17 | 0 | +10.06% | |
| 18 | 4.16万 | +0% | |
| 19 | 1111.99万 | -0.73% | |
| 20 | 713.84万 | -2.59% | |
| 21 | 843.64万 | +2.69% | |
| 22 | 5699 | -3.2% | |
| 23 | 1579.65万 | +2.58% | |
| 24 | 1931.63万 | +1.64% | |
| 25 | 0 | +9.63% | |
| 26 | 938.29万 | -6.73% | |
| 27 | 602.12万 | +1.32% | |
| 28 | 12.24亿 | -4.77% | |
| 29 | 2485.49万 | -1.53% | |
| 30 | 1286.45万 | -2.92% | |
| 31 | 1814.05万 | -0.14% | |
| 32 | 164.71万 | -7.4% | |
| 33 | 0 | -1.12% | |
| 34 | 1520.45万 | +4.93% | |
| 35 | 2442.4万 | -6.82% | |
| 36 | 3598.1万 | +3.06% | |
| 37 | 1141.33万 | -6.86% | |
| 38 | 3051.48万 | -9.56% | |
| 39 | 3953.99万 | +3.01% | |
| 40 | 686.17万 | +9.76% | |
| 41 | 2155万 | +5.86% | |
| 42 | 3257.74万 | +3.89% | |
| 43 | 1.85万 | -1.53% | |
| 44 | 1923.68万 | +0.74% | |
| 45 | 4707.46万 | +0% | |
| 46 | 17.32万 | +0% | |
| 47 | 198.69万 | -0.050% | |
| 48 | 55.12万 | -3.87% | |
| 49 | 186.73万 | +1.92% | |
| 50 | 3104.67万 | -2.47% | |
| 51 | 2.79亿 | -7.22% | |
| 52 | 2000 | -9.09% | |
| 53 | 202.95万 | -3.04% | |
| 54 | 3490.38万 | -2.43% | |
| 55 | 596.47万 | +8.95% | |
| 56 | 0 | -4.03% | |
| 57 | 2306.74万 | -2.74% | |
| 58 | 9亿 | -2.95% | |
| 59 | 4391.48万 | +9.67% | |
| 60 | 2609.15万 | -2.67% | |
| 61 | 2217.83万 | +4.69% | |
| 62 | 1756.43万 | -7.89% | |
| 63 | 3173.4万 | +2.08% | |
| 64 | 2128.67万 | +9.42% | |
| 65 | 0 | +0% | |
| 66 | 2211.02万 | -7% | |
| 67 | 0 | -4.3% | |
| 68 | 2946.66万 | -7.89% | |
| 69 | 3474.67万 | -3.32% | |
| 70 | 4265.04万 | -2.71% | |
| 71 | 0 | +12.22% | |
| 72 | 1068.56万 | +2.94% | |
| 73 | 32.85万 | -9.18% | |
| 74 | 274.89万 | -2.63% | |
| 75 | 4706.64万 | -5.33% | |
| 76 | 987.98万 | +7.12% | |
| 77 | 1857.16万 | +8.16% | |
| 78 | 4292.46万 | +1.45% | |
| 79 | 1705.82万 | +4.82% | |
| 80 | 5.39亿 | -0.96% | |
| 81 | 759.16万 | +9.53% | |
| 82 | 3606.46万 | +9.19% | |
| 83 | 3679.11万 | -7.57% | |
| 84 | 3546.06万 | +1.26% | |
| 85 | 3177.88万 | -1.14% | |
| 86 | 0 | +0% | |
| 87 | 40.56万 | +0.90% | |
| 88 | 2435.9万 | -3.45% | |
| 89 | 0 | -5.14% | |
| 90 | 1034.53万 | -6.14% | |
| 91 | 4566.58万 | +0.14% | |
| 92 | 0 | +0.040% | |
| 93 | 884.32万 | +3.71% | |
| 94 | 1520.66万 | -4.94% | |
| 95 | 138.56万 | -8.08% | |
| 96 | 528.3万 | +2.81% | |
| 97 | 0 | +1.84% | |
| 98 | 1938.92万 | -3.52% | |
| 99 | 7.25万 | +0% | |
| 100 | 194.07万 | +3.76% |



































































































