币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.78万 | -0.21% | |
| 2 | 3781.4万 | -8.26% | |
| 3 | 1766.3万 | -1.64% | |
| 4 | 2079.25万 | -2.46% | |
| 5 | 4079.43万 | +1% | |
| 6 | 1259.93万 | -9.66% | |
| 7 | 2588 | -4.04% | |
| 8 | 39.58万 | -5.31% | |
| 9 | 2728.06万 | +6.62% | |
| 10 | 2544.72万 | -5.62% | |
| 11 | 1636.69万 | -4.13% | |
| 12 | 0 | +0% | |
| 13 | 3316.23万 | -3.5% | |
| 14 | 623.76万 | -3.98% | |
| 15 | 2637.38万 | -5.15% | |
| 16 | 1261.02万 | +6.39% | |
| 17 | 4754.72万 | -5.85% | |
| 18 | 0 | -0.58% | |
| 19 | 843.39万 | +8.07% | |
| 20 | 0 | -12.81% | |
| 21 | 273.25万 | -0.70% | |
| 22 | 3041.37万 | +4.82% | |
| 23 | 4758.67万 | -2.15% | |
| 24 | 8883.33万 | +11.42% | |
| 25 | 2904.99万 | -0.89% | |
| 26 | 964.05万 | -9.53% | |
| 27 | 660.13万 | -2.42% | |
| 28 | 4352万 | +8.05% | |
| 29 | 3531.75万 | +3.89% | |
| 30 | 3695.17万 | -7.21% | |
| 31 | 1904.89万 | +7.02% | |
| 32 | 1396.03万 | -3.48% | |
| 33 | 2812.99万 | +5.54% | |
| 34 | 1368.06万 | -6.64% | |
| 35 | 571.35万 | -6.41% | |
| 36 | 3967.71万 | -5.4% | |
| 37 | 0 | +1.74% | |
| 38 | 2648.31万 | -2.08% | |
| 39 | 4229.69万 | -5.56% | |
| 40 | 423.5万 | -1.07% | |
| 41 | 4156.51万 | +6.56% | |
| 42 | 14.91万 | +0.030% | |
| 43 | 182.61万 | +5.45% | |
| 44 | 1715.92万 | +7.63% | |
| 45 | 436.96万 | -3.94% | |
| 46 | 54.5万 | -6.2% | |
| 47 | 0 | -40.91% | |
| 48 | 1379.22万 | +2.25% | |
| 49 | 16.37万 | -3.3% | |
| 50 | 3649.58万 | +7.18% | |
| 51 | 0 | -0.15% | |
| 52 | 2895.4万 | -1.14% | |
| 53 | 271.07万 | +3.89% | |
| 54 | 0 | +0.040% | |
| 55 | 3623.86万 | +5.34% | |
| 56 | 1363.16万 | +7% | |
| 57 | 18.9万 | -20.17% | |
| 58 | 2876.11万 | -4.31% | |
| 59 | 2006.63万 | -4.93% | |
| 60 | 3132.53万 | -7.51% | |
| 61 | 0 | +0% | |
| 62 | 2809.89万 | -0.17% | |
| 63 | 0 | -6.57% | |
| 64 | 2828.56万 | +0.12% | |
| 65 | 2240.57万 | -1.51% | |
| 66 | 350.63万 | -0.62% | |
| 67 | 1405.83万 | +1.27% | |
| 68 | 3554.38万 | +1.9% | |
| 69 | 1344.5万 | -3.42% | |
| 70 | 1804万 | +5.62% | |
| 71 | 2547.87万 | +3.23% | |
| 72 | 4495.59万 | +2.21% | |
| 73 | 2597.07万 | +8.75% | |
| 74 | 2354.69万 | -4.79% | |
| 75 | 2456.04万 | +7.11% | |
| 76 | 3168.55万 | -2.67% | |
| 77 | 273.41万 | +3% | |
| 78 | 1.94亿 | -2.9% | |
| 79 | 679.77万 | +7.25% | |
| 80 | 2978.52万 | +1.27% | |
| 81 | 4618.14万 | +9.34% | |
| 82 | 4522.5万 | +0.93% | |
| 83 | 4512.05万 | -2.8% | |
| 84 | 6.95万 | +2.84% | |
| 85 | 0 | -1.97% | |
| 86 | 4634.75万 | +9.87% | |
| 87 | 228.59万 | +4.93% | |
| 88 | 344.71万 | +8.64% | |
| 89 | 123.17万 | -1.79% | |
| 90 | 0 | -4.81% | |
| 91 | 3814.3万 | +3.92% | |
| 92 | 3126.97万 | +3.37% | |
| 93 | 656.01万 | +2.88% | |
| 94 | 2427.01万 | +6.4% | |
| 95 | 2187.69万 | -1.22% | |
| 96 | 390.36万 | -9.39% | |
| 97 | 3509.06万 | +8.92% | |
| 98 | 2352.79万 | -9.46% | |
| 99 | 3636.06万 | -0.26% | |
| 100 | 0 | +36.4% |



































































































