币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +3.32% | |
| 2 | 3425.64万 | +4.04% | |
| 3 | 1158.61万 | -6.69% | |
| 4 | 0 | -0.43% | |
| 5 | 641.86万 | +3.35% | |
| 6 | 771万 | -8.97% | |
| 7 | 2164.59万 | -9.6% | |
| 8 | 3424.5万 | -3.4% | |
| 9 | 853.88万 | -3.91% | |
| 10 | 2903.67万 | +2.58% | |
| 11 | 0 | +0.93% | |
| 12 | 2567 | -7.01% | |
| 13 | 20.23万 | -3.09% | |
| 14 | 586.57万 | -4.18% | |
| 15 | 3009.61万 | -9.4% | |
| 16 | 4409.6万 | -4.53% | |
| 17 | 4053.88万 | +2.97% | |
| 18 | 2027.02万 | +7.91% | |
| 19 | 2007.26万 | -9% | |
| 20 | 284.78万 | +8.51% | |
| 21 | 2892.55万 | -2.4% | |
| 22 | 4621.79万 | +5.16% | |
| 23 | 466.71万 | -9.21% | |
| 24 | 2779.02万 | +7.63% | |
| 25 | 256.72万 | +5.45% | |
| 26 | 3539.22万 | -4.08% | |
| 27 | 3404.25万 | +1.47% | |
| 28 | 4.98亿 | -2.2% | |
| 29 | 2284.48万 | +7.77% | |
| 30 | 2.65万 | +0% | |
| 31 | 4662.74万 | -7.09% | |
| 32 | 2474.19万 | -9.04% | |
| 33 | 1874.24万 | -2.22% | |
| 34 | 0 | -3.3% | |
| 35 | 3824.58万 | +2.16% | |
| 36 | 4725.46万 | +0.31% | |
| 37 | 2644.46万 | -8.56% | |
| 38 | 0 | -2.54% | |
| 39 | 1158.18万 | -2.81% | |
| 40 | 695.23万 | -3.27% | |
| 41 | 0 | +5.65% | |
| 42 | 9434 | +0% | |
| 43 | 1987.25万 | +2.51% | |
| 44 | 3824.58万 | +2.16% | |
| 45 | 715万 | +2.26% | |
| 46 | 2057.59万 | +6.02% | |
| 47 | 2761.7万 | -3.37% | |
| 48 | 3930.84万 | -3.23% | |
| 49 | 2401.77万 | +1.97% | |
| 50 | 2414.93万 | -8.73% | |
| 51 | 172.58万 | +6.46% | |
| 52 | 2225.57万 | +1.53% | |
| 53 | 4057.02万 | +9.53% | |
| 54 | 1180.91万 | +0.16% | |
| 55 | 512.56万 | +3.97% | |
| 56 | 3亿 | +0.51% | |
| 57 | 341.93万 | +2.55% | |
| 58 | 3930.2万 | -6.64% | |
| 59 | 2864.54万 | -5.27% | |
| 60 | 4277.06万 | -9.28% | |
| 61 | 1696.9万 | +5.4% | |
| 62 | 1006.1万 | +5.07% | |
| 63 | 619.56万 | -2.67% | |
| 64 | 4251.73万 | -1.98% | |
| 65 | 0 | +8.58% | |
| 66 | 1903.51万 | +2.5% | |
| 67 | 2142.96万 | -0.11% | |
| 68 | 82.88万 | +2.49% | |
| 69 | 330.51万 | +1.76% | |
| 70 | 1166.4万 | +7.7% | |
| 71 | 2238.75万 | -7.91% | |
| 72 | 4052.07万 | +4.33% | |
| 73 | 4281.04万 | +3.77% | |
| 74 | 3733.69万 | -2.65% | |
| 75 | 3300.48万 | -1.99% | |
| 76 | 0 | +0.090% | |
| 77 | 3161.27万 | +7.29% | |
| 78 | 526.89万 | -1.79% | |
| 79 | 1183.89万 | +9.2% | |
| 80 | 498.31万 | -6.7% | |
| 81 | 4376.76万 | +1.76% | |
| 82 | 4319.01万 | +8.02% | |
| 83 | 2633.17万 | -5.59% | |
| 84 | 4382.98万 | +6.36% | |
| 85 | 138.25万 | -0.25% | |
| 86 | 162.94万 | -12.58% | |
| 87 | 1627.35万 | -9.37% | |
| 88 | 0 | -10.84% | |
| 89 | 3611.84万 | +9.94% | |
| 90 | 1859.65万 | +5.26% | |
| 91 | 346.95万 | -0.020% | |
| 92 | 902.93万 | -6.66% | |
| 93 | 8891 | -6.93% | |
| 94 | 726.31万 | +2.39% | |
| 95 | 538.9万 | -9.17% | |
| 96 | 2653.93万 | -1.74% | |
| 97 | 1890.1万 | -8.34% | |
| 98 | 4410.51万 | +1.84% | |
| 99 | 0 | +0% | |
| 100 | 3.15万 | -6.12% |



































































































