币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1219.67万 | +8.62% | |
| 2 | 4669.51万 | +0.45% | |
| 3 | 27.53万 | +1.37% | |
| 4 | 680.79万 | -8.68% | |
| 5 | 3334.13万 | +8.32% | |
| 6 | 2086.38万 | -0.17% | |
| 7 | 1219.85万 | +0.33% | |
| 8 | 92.73万 | +9.56% | |
| 9 | 723.7万 | +7.32% | |
| 10 | 1690.73万 | +9.61% | |
| 11 | 4102.86万 | +8.44% | |
| 12 | 1.99亿 | -3.74% | |
| 13 | 3843.4万 | +4.13% | |
| 14 | 1797.17万 | +6.54% | |
| 15 | 394.41万 | +3.26% | |
| 16 | 2130.87万 | -3.35% | |
| 17 | 3.8万 | +2.58% | |
| 18 | 4118.93万 | -1.77% | |
| 19 | 57.49万 | +8.19% | |
| 20 | 0 | +0.40% | |
| 21 | 835.73万 | +1.05% | |
| 22 | 3724.57万 | +6.56% | |
| 23 | 53.2亿 | -4.26% | |
| 24 | 33.77万 | +1.61% | |
| 25 | 0 | +0.57% | |
| 26 | 655.54万 | +4.08% | |
| 27 | 1248.28万 | +3.81% | |
| 28 | 900.42万 | -6.43% | |
| 29 | 4279.48万 | -1.58% | |
| 30 | 460.51万 | +2.08% | |
| 31 | 4601.02万 | +9.82% | |
| 32 | 3824.04万 | +0.30% | |
| 33 | 133.56万 | -4.28% | |
| 34 | 895.87万 | -5.15% | |
| 35 | 7348 | +0% | |
| 36 | 87.66万 | -1.46% | |
| 37 | 27.68万 | -8.13% | |
| 38 | 0 | +0.81% | |
| 39 | 1324.91万 | +1.91% | |
| 40 | 300.76万 | +0.090% | |
| 41 | 2234.6万 | +2.01% | |
| 42 | 209.48万 | +3.78% | |
| 43 | 4019.53万 | +0.61% | |
| 44 | 66.98万 | -1.6% | |
| 45 | 63.66万 | -6.26% | |
| 46 | 4.61万 | -7.12% | |
| 47 | 1103.96万 | -9.89% | |
| 48 | 1787.22万 | -1.4% | |
| 49 | 3252.7万 | -1.81% | |
| 50 | 1285.21万 | +4.27% | |
| 51 | 1690.83万 | -8.33% | |
| 52 | 2835.87万 | +7.51% | |
| 53 | 843.29万 | -8.49% | |
| 54 | 2544.51万 | +3.88% | |
| 55 | 4683.24万 | -6.39% | |
| 56 | 3325.24万 | +2.1% | |
| 57 | 3840.04万 | -2.83% | |
| 58 | 697.68万 | +7.62% | |
| 59 | 3665.58万 | +5.71% | |
| 60 | 0 | +0% | |
| 61 | 99万 | -0.30% | |
| 62 | 3211.92万 | +8.31% | |
| 63 | 25.83万 | -9.34% | |
| 64 | 2790.51万 | -2.31% | |
| 65 | 2336.99万 | -6.97% | |
| 66 | 3156.32万 | -6.4% | |
| 67 | 1308.35万 | +8.94% | |
| 68 | 3021.94万 | -5.56% | |
| 69 | 1083.17万 | -0.82% | |
| 70 | 4600.63万 | -9.07% | |
| 71 | 2282.54万 | +3.75% | |
| 72 | 3336.72万 | -2.19% | |
| 73 | 0 | -0.63% | |
| 74 | 4358.09万 | +7.71% | |
| 75 | 170.08万 | +6.39% | |
| 76 | 645.55万 | -7% | |
| 77 | 4569.99万 | -0.38% | |
| 78 | 0 | +0% | |
| 79 | 836.44万 | +5.78% | |
| 80 | 1.33万 | +0% | |
| 81 | 514.7万 | +0.22% | |
| 82 | 3897.12万 | +7.38% | |
| 83 | 618.74万 | -8.17% | |
| 84 | 1128.74万 | +9.31% | |
| 85 | 4221.64万 | -4.57% | |
| 86 | 152.04万 | -4.67% | |
| 87 | 8645 | +0% | |
| 88 | 2747.97万 | -8.83% | |
| 89 | 4339.19万 | +8.08% | |
| 90 | 2302.4万 | -8.53% | |
| 91 | 3583.44万 | -7.11% | |
| 92 | 4115.97万 | +6.27% | |
| 93 | 776.49万 | -1.27% | |
| 94 | 3121.69万 | +5.29% | |
| 95 | 4753.17万 | -9.31% | |
| 96 | 880.77万 | -3.94% | |
| 97 | 1671.89万 | +1.32% | |
| 98 | 264.11万 | +0.090% | |
| 99 | 3191.99万 | -4.26% | |
| 100 | 8662 | +3.13% |



































































































