币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2811.86万 | +7.13% | |
| 2 | 4372.83万 | -3.03% | |
| 3 | 193.57万 | +0.67% | |
| 4 | 4592.6万 | +5.02% | |
| 5 | 174.8万 | -1.07% | |
| 6 | 0 | +0% | |
| 7 | 0 | +24.02% | |
| 8 | 3218.89万 | -4.19% | |
| 9 | 0 | +0.96% | |
| 10 | 3893.4万 | -4.07% | |
| 11 | 3564.21万 | +6.79% | |
| 12 | 2076.78万 | +5.81% | |
| 13 | 0 | -2% | |
| 14 | 528.9万 | +8.07% | |
| 15 | 4432.11万 | +5.5% | |
| 16 | 0 | +0% | |
| 17 | 3876.5万 | -7.48% | |
| 18 | 0 | +0.93% | |
| 19 | 0 | +0.64% | |
| 20 | 3518.92万 | -4.75% | |
| 21 | 1268.06万 | +6.13% | |
| 22 | 2801.73万 | -4.81% | |
| 23 | 437万 | +0% | |
| 24 | 2857.46万 | -8.55% | |
| 25 | 440.39万 | +6.66% | |
| 26 | 17.19万 | +0% | |
| 27 | 999.58万 | +0.72% | |
| 28 | 147.8万 | +3.78% | |
| 29 | 4509.09万 | -7.77% | |
| 30 | 384.25万 | +3.36% | |
| 31 | 418.31万 | -2.26% | |
| 32 | 528.08万 | -9.96% | |
| 33 | 679.49万 | -8.31% | |
| 34 | 3672.82万 | -7.19% | |
| 35 | 415.37万 | +4.16% | |
| 36 | 1283.31万 | -2.79% | |
| 37 | 3629.52万 | +2.68% | |
| 38 | 2690.61万 | -5.71% | |
| 39 | 434.92万 | +9.58% | |
| 40 | 1914.19万 | +1.4% | |
| 41 | 0 | +0.23% | |
| 42 | 2319.25万 | +5.76% | |
| 43 | 1078.55万 | +1.73% | |
| 44 | 73.46万 | -30.25% | |
| 45 | 473.68万 | +1.75% | |
| 46 | 1177.6万 | -0.35% | |
| 47 | 0 | +0% | |
| 48 | 1120.74万 | +3.38% | |
| 49 | 1985.74万 | -2.29% | |
| 50 | 7.22万 | +0% | |
| 51 | 3285.72万 | -4.75% | |
| 52 | 1922.72万 | +4.25% | |
| 53 | 1556.73万 | -2.56% | |
| 54 | 3001.64万 | +9% | |
| 55 | 3329.43万 | -3.47% | |
| 56 | 0 | +0% | |
| 57 | 129.41亿 | -4.1% | |
| 58 | 1336.03万 | +0.78% | |
| 59 | 4.28万 | -2.37% | |
| 60 | 251.68万 | -4.28% | |
| 61 | 0 | -2.74% | |
| 62 | 1222.63万 | -9.27% | |
| 63 | 4739.3万 | +1.33% | |
| 64 | 4218.45万 | -6.09% | |
| 65 | 129.41亿 | -4.1% | |
| 66 | 3993.6万 | -1.3% | |
| 67 | 289.35万 | +0.63% | |
| 68 | 1.44万 | +0% | |
| 69 | 2602.75万 | -3.23% | |
| 70 | 1405.76万 | +2.91% | |
| 71 | 0 | -7.85% | |
| 72 | 0 | -2.97% | |
| 73 | 678.08万 | +6.47% | |
| 74 | 3865.85万 | +5.23% | |
| 75 | 3719.5万 | +2.14% | |
| 76 | 2623.38万 | -2.98% | |
| 77 | 745.6万 | -7.75% | |
| 78 | 1502.85万 | +9.8% | |
| 79 | 3660.62万 | -2.89% | |
| 80 | 870.18万 | +3.15% | |
| 81 | 32.33万 | -0.76% | |
| 82 | 160.65万 | -9.2% | |
| 83 | 29.9万 | +1.36% | |
| 84 | 0 | -8.09% | |
| 85 | 0 | +0.15% | |
| 86 | 1548.11万 | -0.25% | |
| 87 | 3084.22万 | -8.1% | |
| 88 | 0 | +0.19% | |
| 89 | 0 | -31.2% | |
| 90 | 0 | +0.080% | |
| 91 | 1450.42万 | -4.17% | |
| 92 | 424.83万 | +5.6% | |
| 93 | 68.57万 | +0% | |
| 94 | 3628.97万 | -8.36% | |
| 95 | 634.69亿 | -0.35% | |
| 96 | 2719.22万 | -6.39% | |
| 97 | 4.54万 | -1.12% | |
| 98 | 2265.03万 | -2.26% | |
| 99 | 2951.24万 | -1.5% | |
| 100 | 1120.87万 | -7.38% |



































































































