币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 397.92万 | +3.52% | |
| 2 | 3386.91万 | -6.22% | |
| 3 | 810.66万 | -2.75% | |
| 4 | 1497.87万 | -9.03% | |
| 5 | 84.09万 | -3.27% | |
| 6 | 4249.33万 | -7.83% | |
| 7 | 2042.85万 | -7.17% | |
| 8 | 6783.4万 | +1.31% | |
| 9 | 409 | +0.23% | |
| 10 | 2109.37万 | -3.53% | |
| 11 | 0 | +2.13% | |
| 12 | 400.75万 | +5.04% | |
| 13 | 3522.78万 | -5.92% | |
| 14 | 4157.22万 | -7.73% | |
| 15 | 852.73万 | +7.47% | |
| 16 | 2878.58万 | -9.79% | |
| 17 | 24.77万 | +0% | |
| 18 | 4286.66万 | -9.35% | |
| 19 | 2001.19万 | +3.92% | |
| 20 | 15.58万 | -1.29% | |
| 21 | 836.18万 | -0.96% | |
| 22 | 0 | +1.6% | |
| 23 | 3944.13万 | -2.97% | |
| 24 | 3000.64万 | -4.88% | |
| 25 | 2569.48万 | -7.48% | |
| 26 | 9.61亿 | +1.32% | |
| 27 | 3576.6万 | +2.85% | |
| 28 | 0 | -0.59% | |
| 29 | 506.57万 | +2.76% | |
| 30 | 1151.21万 | -5.44% | |
| 31 | 518.1万 | -3.04% | |
| 32 | 2140.87万 | +3.42% | |
| 33 | 3419.44万 | -4.85% | |
| 34 | 1662.89万 | -5.65% | |
| 35 | 2978.5万 | -9.62% | |
| 36 | 887.81万 | -4.13% | |
| 37 | 0 | +0% | |
| 38 | 1933.63万 | -8.01% | |
| 39 | 1429.23万 | +6.91% | |
| 40 | 242.26万 | -7.06% | |
| 41 | 3706.39万 | +3.65% | |
| 42 | 2062.82万 | -3.08% | |
| 43 | 3156.85万 | +9.61% | |
| 44 | 499.53万 | -4.62% | |
| 45 | 1988 | +0% | |
| 46 | 0 | +0% | |
| 47 | 44.96万 | -0.30% | |
| 48 | 5877 | +0% | |
| 49 | 2865.18万 | -2.76% | |
| 50 | 872.62万 | -1.72% | |
| 51 | 69.13万 | -4.91% | |
| 52 | 4011.53万 | +2.61% | |
| 53 | 4443.73万 | +0.54% | |
| 54 | 2465 | -22.03% | |
| 55 | 0 | -0.070% | |
| 56 | 9.04亿 | +0.95% | |
| 57 | 535.42万 | +6.53% | |
| 58 | 2.24亿 | -0.44% | |
| 59 | 131.54万 | +0.050% | |
| 60 | 4289.98万 | +8.4% | |
| 61 | 1548.16万 | -3.34% | |
| 62 | 305.08万 | -0.47% | |
| 63 | 2519.38万 | +7.81% | |
| 64 | 449.52万 | -7.7% | |
| 65 | 352.3万 | -4.54% | |
| 66 | 1041.85万 | -6.37% | |
| 67 | 1484.02万 | +0.27% | |
| 68 | 4443.35万 | -0.35% | |
| 69 | 0 | -1.39% | |
| 70 | 284.39万 | +2.26% | |
| 71 | 1213.34万 | +7.63% | |
| 72 | 4324.19万 | +4.65% | |
| 73 | 0 | +4.59% | |
| 74 | 1917.16万 | +0.18% | |
| 75 | 3833.04万 | -6.6% | |
| 76 | 6600 | +0% | |
| 77 | 4720.9万 | -7.14% | |
| 78 | 779.61万 | +8.49% | |
| 79 | 4438.96万 | -2.22% | |
| 80 | 3857.9万 | -5.94% | |
| 81 | 1.58万 | +1.39% | |
| 82 | 0 | -8.26% | |
| 83 | 199.47万 | +0% | |
| 84 | 3245.2万 | -8.84% | |
| 85 | 26.18万 | +1.71% | |
| 86 | 3869.77万 | +5.77% | |
| 87 | 7.78万 | -3.6% | |
| 88 | 3663.54万 | -7.67% | |
| 89 | 4610.92万 | -6.45% | |
| 90 | 2.48亿 | +1.07% | |
| 91 | 451.24万 | -5.5% | |
| 92 | 3083.99万 | +4.45% | |
| 93 | 1037.88万 | -2.6% | |
| 94 | 967.51万 | +4.94% | |
| 95 | 160.08万 | -1.94% | |
| 96 | 2732.62万 | +20.17% | |
| 97 | 1660.33万 | +0% | |
| 98 | 0 | +0% | |
| 99 | 1373.1万 | +6.21% | |
| 100 | 2266.62万 | -1.55% |



































































































