币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4230.49万 | +4.81% | |
| 2 | 4317.69万 | +1.47% | |
| 3 | 2004.28万 | -8.56% | |
| 4 | 3074.77万 | -9.94% | |
| 5 | 3762.48万 | +0.050% | |
| 6 | 1357.02万 | +8.28% | |
| 7 | 1714.17万 | +3.27% | |
| 8 | 852.33万 | -8.51% | |
| 9 | 1700.77万 | -6.02% | |
| 10 | 1229.02万 | +3.88% | |
| 11 | 1399.07万 | -2.28% | |
| 12 | 985.3万 | +5.93% | |
| 13 | 463.74万 | +3.42% | |
| 14 | 49.63万 | +2.14% | |
| 15 | 4499.87万 | +5.33% | |
| 16 | 2064.71万 | -3.53% | |
| 17 | 1482.83万 | +9.4% | |
| 18 | 0 | -0.86% | |
| 19 | 9696 | +0% | |
| 20 | 3299.07万 | +5.94% | |
| 21 | 1.26亿 | -2.07% | |
| 22 | 2547.25万 | +5.92% | |
| 23 | 3448.03万 | -4.75% | |
| 24 | 2034.69万 | +9.39% | |
| 25 | 1162.52万 | -3.79% | |
| 26 | 2754.27万 | +0.87% | |
| 27 | 6.05万 | -25.08% | |
| 28 | 3321.64万 | +0.70% | |
| 29 | 3363.68万 | +0.29% | |
| 30 | 3346.57万 | -8.31% | |
| 31 | 0 | -2.45% | |
| 32 | 585.32万 | +4.74% | |
| 33 | 2670.79万 | -1.57% | |
| 34 | 2214.09万 | -9.24% | |
| 35 | 2.38万 | -1.79% | |
| 36 | 153.93万 | -2.81% | |
| 37 | 3505.77万 | +6.23% | |
| 38 | 1332.7万 | +7.2% | |
| 39 | 2806.08万 | -6.46% | |
| 40 | 0 | -2.02% | |
| 41 | 2950.53万 | -9.86% | |
| 42 | 339 | -8.18% | |
| 43 | 3560.51万 | -8.02% | |
| 44 | 1219.04万 | -5.84% | |
| 45 | 1412.6万 | +9.37% | |
| 46 | 460.07万 | +8% | |
| 47 | 0 | -42.01% | |
| 48 | 2355.86万 | -7.63% | |
| 49 | 4494.85万 | +1.44% | |
| 50 | 9160 | +6.23% | |
| 51 | 3160.9万 | -0.67% | |
| 52 | 212.81万 | -2.56% | |
| 53 | 2815.26万 | +3.78% | |
| 54 | 3022.07万 | -0.92% | |
| 55 | 2381.96万 | +0.83% | |
| 56 | 2609.19万 | -2.92% | |
| 57 | 3149.55万 | +2.52% | |
| 58 | 3970万 | +2.68% | |
| 59 | 2343.46万 | -3.94% | |
| 60 | 2777.43万 | -2.81% | |
| 61 | 2098.91万 | -8.99% | |
| 62 | 923.54万 | +6.44% | |
| 63 | 961.07万 | +2.39% | |
| 64 | 0 | +0% | |
| 65 | 4597.36万 | +1.97% | |
| 66 | 3736.09万 | -5.06% | |
| 67 | 530.35万 | -3.24% | |
| 68 | 2233.29万 | -9.73% | |
| 69 | 2745.29万 | +7.56% | |
| 70 | 861.06万 | +9.87% | |
| 71 | 912.71万 | +6.87% | |
| 72 | 2602.69万 | -0.43% | |
| 73 | 1345.31万 | -2.73% | |
| 74 | 3615.56万 | +7.95% | |
| 75 | 514.78万 | +7.9% | |
| 76 | 0 | -1.36% | |
| 77 | 129 | -0.17% | |
| 78 | 303.75万 | -3.27% | |
| 79 | 4089.78万 | +8.28% | |
| 80 | 1820.89万 | +4.96% | |
| 81 | 98.71万 | +0% | |
| 82 | 4629.87万 | +5.47% | |
| 83 | 5613 | -47.89% | |
| 84 | 1692.86万 | -0.36% | |
| 85 | 3219.25万 | -9.6% | |
| 86 | 1824.2万 | -5.58% | |
| 87 | 0 | -4.91% | |
| 88 | 4373.86万 | +2.04% | |
| 89 | 25.87万 | -2.72% | |
| 90 | 1114.22万 | -9.65% | |
| 91 | 2239.78万 | +7.06% | |
| 92 | 349.28万 | +1.16% | |
| 93 | 0 | -17.02% | |
| 94 | 855.77万 | +1.04% | |
| 95 | 837.38万 | -0.26% | |
| 96 | 612.18万 | -18.1% | |
| 97 | 1333.18万 | +2.65% | |
| 98 | 1302.95万 | +2.58% | |
| 99 | 603.68万 | -9.34% | |
| 100 | 0 | -2.9% |



































































































