币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2409.03万 | +5.44% | |
| 2 | 1974.39万 | +9.74% | |
| 3 | 2798.19万 | -7.13% | |
| 4 | 74.88万 | +0% | |
| 5 | 1405.27万 | -6.23% | |
| 6 | 2957.8万 | +2.5% | |
| 7 | 4721.86万 | -5.37% | |
| 8 | 963.73万 | -3.82% | |
| 9 | 2574.54万 | -1.59% | |
| 10 | 1764.97万 | +6.04% | |
| 11 | 4588.57万 | -5.12% | |
| 12 | 3699.84万 | +5.31% | |
| 13 | 2055.5万 | +1.72% | |
| 14 | 3623.77万 | +3.92% | |
| 15 | 3717.01万 | +7.78% | |
| 16 | 30.67万 | -15.93% | |
| 17 | 4105.16万 | -3.5% | |
| 18 | 26.26万 | -6.75% | |
| 19 | 0 | -2.38% | |
| 20 | 2329.81万 | +5.24% | |
| 21 | 3482.98万 | +4.71% | |
| 22 | 26.14万 | +0% | |
| 23 | 3357.96万 | -5.92% | |
| 24 | 2721.02万 | +7.27% | |
| 25 | 837.09万 | +5.97% | |
| 26 | 4143.46万 | -9.72% | |
| 27 | 2428.69万 | -1.88% | |
| 28 | 4303.15万 | -2.5% | |
| 29 | 3830.67万 | +4.32% | |
| 30 | 4157.71万 | -3.21% | |
| 31 | 3572.08万 | -8.19% | |
| 32 | 262.27万 | -9.62% | |
| 33 | 0 | -1.83% | |
| 34 | 1394.61万 | +7.83% | |
| 35 | 0 | -1.69% | |
| 36 | 268.32万 | +2.84% | |
| 37 | 4401.51万 | -8.26% | |
| 38 | 4310.74万 | +0.85% | |
| 39 | 3.79万 | +1.62% | |
| 40 | 6.86万 | -6.27% | |
| 41 | 401.19万 | +2.83% | |
| 42 | 916.62万 | +6.76% | |
| 43 | 313.51万 | -0.070% | |
| 44 | 1449.61万 | -4.19% | |
| 45 | 1626.03万 | +6.24% | |
| 46 | 8.61亿 | +2.75% | |
| 47 | 2006.48万 | -6.1% | |
| 48 | 4202.64万 | +9.6% | |
| 49 | 0 | -0.58% | |
| 50 | 460.54万 | +5.27% | |
| 51 | 2304.46万 | +8.89% | |
| 52 | 3123.39万 | -5.9% | |
| 53 | 7027.88万 | -0.33% | |
| 54 | 2828.93万 | -8.05% | |
| 55 | 2281.43万 | +6.4% | |
| 56 | 888.17万 | -4.13% | |
| 57 | 148 | +0% | |
| 58 | 143.86万 | +2.88% | |
| 59 | 0 | +4.17% | |
| 60 | 1120.44万 | +1.1% | |
| 61 | 3348.22万 | -2% | |
| 62 | 3095.94万 | +5.15% | |
| 63 | 3885.27万 | -0.49% | |
| 64 | 3433.39万 | +9% | |
| 65 | 3612.64万 | +6.16% | |
| 66 | 1937.96万 | -8.87% | |
| 67 | 1652.76万 | -0.40% | |
| 68 | 444.12万 | -0.61% | |
| 69 | 1802.19万 | -1.97% | |
| 70 | 4549.61万 | +6.32% | |
| 71 | 2126.3万 | +0.010% | |
| 72 | 2211.47万 | +4.46% | |
| 73 | 324.84万 | -8.8% | |
| 74 | 2606.96万 | -4.96% | |
| 75 | 2775.75万 | -1.91% | |
| 76 | 689 | -8.8% | |
| 77 | 2653.64万 | -9.81% | |
| 78 | 361.45万 | -6.45% | |
| 79 | 4.06亿 | +6.18% | |
| 80 | 1328.88万 | -4.73% | |
| 81 | 616.87万 | +3.86% | |
| 82 | 2371.75万 | -2.15% | |
| 83 | 291.04万 | -16.37% | |
| 84 | 747.18万 | -9.95% | |
| 85 | 3347.98万 | +5.91% | |
| 86 | 4381.79万 | -7.3% | |
| 87 | 2182.15万 | -2.58% | |
| 88 | 1554.2万 | +1.16% | |
| 89 | 1622.33万 | +8.12% | |
| 90 | 2833.43万 | -8.54% | |
| 91 | 3648.53万 | +2.12% | |
| 92 | 0 | -0.62% | |
| 93 | 2330.11万 | +3.15% | |
| 94 | 225.38万 | +3.78% | |
| 95 | 3119.06万 | -2.72% | |
| 96 | 420.75万 | -7.63% | |
| 97 | 1892.17万 | +2.85% | |
| 98 | 716.1万 | +2.2% | |
| 99 | 4249.51万 | -1.17% | |
| 100 | 3072.16万 | +1.46% |



































































































