币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4621.78万 | +6.19% | |
| 2 | 1602.07万 | +1.14% | |
| 3 | 3511.66万 | -3.05% | |
| 4 | 896.03万 | -8.13% | |
| 5 | 247.09万 | -6.91% | |
| 6 | 3013.91万 | -5.49% | |
| 7 | 147.11万 | -10.09% | |
| 8 | 93.2万 | +0% | |
| 9 | 3054.18万 | +8.09% | |
| 10 | 35.46万 | +4.05% | |
| 11 | 1570.38万 | +4.84% | |
| 12 | 3520.09万 | -6.3% | |
| 13 | 2265.64万 | -9.54% | |
| 14 | 576.74万 | -2.99% | |
| 15 | 637.84万 | +5.99% | |
| 16 | 3970.46万 | -5.54% | |
| 17 | 3073.08万 | -7.27% | |
| 18 | 4421.92万 | +7.9% | |
| 19 | 0 | -4% | |
| 20 | 2824万 | -7.24% | |
| 21 | 0 | +0% | |
| 22 | 2016.34万 | +6.09% | |
| 23 | 0 | +0% | |
| 24 | 2128.1万 | +2.34% | |
| 25 | 1735.24万 | -8.69% | |
| 26 | 1932.04万 | +2.1% | |
| 27 | 3350.3万 | -3.81% | |
| 28 | 0 | +0% | |
| 29 | 4241.89万 | +3.87% | |
| 30 | 90.32万 | -0.32% | |
| 31 | 3259.33万 | +0.30% | |
| 32 | 129.32万 | -6.69% | |
| 33 | 4396.59万 | +1.14% | |
| 34 | 3330.36万 | -6.65% | |
| 35 | 1017.71万 | +8.21% | |
| 36 | 1.1万 | +5.31% | |
| 37 | 856.11万 | +5.09% | |
| 38 | 4694.83万 | -0.85% | |
| 39 | 2231.51万 | +0.56% | |
| 40 | 495.8万 | +4.75% | |
| 41 | 1390.54万 | -0.22% | |
| 42 | 1590.77万 | -6.12% | |
| 43 | 1855万 | +4.76% | |
| 44 | 2304.24万 | +5.65% | |
| 45 | 2496.45万 | +0.85% | |
| 46 | 139.56万 | +8.52% | |
| 47 | 3038.16万 | -7.13% | |
| 48 | 0 | +4.55% | |
| 49 | 864.12万 | +3.07% | |
| 50 | 269.11万 | -3.03% | |
| 51 | 4436.9万 | +2.33% | |
| 52 | 1136.62万 | +0.90% | |
| 53 | 2330.98万 | -4.04% | |
| 54 | 542 | +0% | |
| 55 | 2213.92万 | -1.45% | |
| 56 | 3724.81万 | -0.53% | |
| 57 | 604.81万 | -5.65% | |
| 58 | 1597.91万 | +9% | |
| 59 | 1865.11万 | -6.44% | |
| 60 | 2967.59万 | -2.9% | |
| 61 | 383.52万 | -4.58% | |
| 62 | 4358.77万 | -6.34% | |
| 63 | 4607.82万 | +2.77% | |
| 64 | 1197.47万 | +7.5% | |
| 65 | 28.22万 | -2.63% | |
| 66 | 3847.54万 | +1.16% | |
| 67 | 3910.2万 | +1.89% | |
| 68 | 1640.73万 | +9.36% | |
| 69 | 4165.95万 | -4.9% | |
| 70 | 1387.01万 | +7.45% | |
| 71 | 0 | -4.84% | |
| 72 | 3343.96万 | -3.29% | |
| 73 | 12.27万 | +0% | |
| 74 | 104.5万 | -3.96% | |
| 75 | 3716.94万 | -7.7% | |
| 76 | 1770.99万 | -2.75% | |
| 77 | 132.71万 | -4.48% | |
| 78 | 1943.05万 | +6.32% | |
| 79 | 3077.19万 | +2.33% | |
| 80 | 4001.54万 | +7.37% | |
| 81 | 93.18亿 | -0.60% | |
| 82 | 1446.1万 | +0.94% | |
| 83 | 3824.28万 | -0.36% | |
| 84 | 2821.53万 | +3.53% | |
| 85 | 40.9万 | -0.41% | |
| 86 | 297.02亿 | +0.87% | |
| 87 | 1652.58万 | -9.92% | |
| 88 | 2189.66万 | -4.37% | |
| 89 | 1292.95万 | -4.7% | |
| 90 | 35.14万 | +5.45% | |
| 91 | 1332.14万 | +6.86% | |
| 92 | 0 | +6.7% | |
| 93 | 1690.03万 | -8.32% | |
| 94 | 4312.06万 | +0.71% | |
| 95 | 0 | -11.63% | |
| 96 | 2119.01万 | -7.54% | |
| 97 | 0 | +8.84% | |
| 98 | 1581.58万 | +8.43% | |
| 99 | 2327.03万 | +0.21% | |
| 100 | 1734.04万 | -7.05% |



































































































