币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 572.76万 | -8.17% | |
| 2 | 4362.03万 | +6.32% | |
| 3 | 713.21万 | +8.87% | |
| 4 | 141万 | -6.14% | |
| 5 | 454.54万 | +4.55% | |
| 6 | 18.93万 | -2.51% | |
| 7 | 5349 | -1.87% | |
| 8 | 4284.29万 | +0.54% | |
| 9 | 537.5万 | +1.83% | |
| 10 | 4231.09万 | -2.76% | |
| 11 | 249.4万 | -3.78% | |
| 12 | 608.95万 | -4.45% | |
| 13 | 558.61万 | -2.34% | |
| 14 | 1868.59万 | +6.28% | |
| 15 | 17.08万 | +0% | |
| 16 | 998.98万 | -1.46% | |
| 17 | 529.97万 | +0.41% | |
| 18 | 1572.08万 | +2.13% | |
| 19 | 1292.24万 | +0.090% | |
| 20 | 3378.08万 | -4.28% | |
| 21 | 0 | +13.43% | |
| 22 | 131.13万 | +1.83% | |
| 23 | 1495.79万 | -5.19% | |
| 24 | 9150 | +1.36% | |
| 25 | 1006.33万 | -6.61% | |
| 26 | 3749.3万 | +5.13% | |
| 27 | 3857.72万 | +9.6% | |
| 28 | 807.78万 | -1.06% | |
| 29 | 1822.5万 | -2.19% | |
| 30 | 3398.63万 | -2.94% | |
| 31 | 3922.6万 | +8.93% | |
| 32 | 2748.56万 | +8.91% | |
| 33 | 0 | +1.19% | |
| 34 | 437 | -2.9% | |
| 35 | 2640.1万 | -5.4% | |
| 36 | 47万 | +5.93% | |
| 37 | 3380.63万 | +6.29% | |
| 38 | 0 | -10.51% | |
| 39 | 0 | -3.36% | |
| 40 | 521.73万 | -6.67% | |
| 41 | 803.04万 | -7.94% | |
| 42 | 0 | -11.42% | |
| 43 | 2835.79万 | +3.96% | |
| 44 | 4022.37万 | -4.86% | |
| 45 | 9250 | -52.83% | |
| 46 | 4335.33万 | +2.46% | |
| 47 | 643.12万 | -2.25% | |
| 48 | 4032.52万 | -9.57% | |
| 49 | 4753.82万 | -7.01% | |
| 50 | 4.28万 | +0% | |
| 51 | 543.96万 | +6.67% | |
| 52 | 3429.59万 | +1.19% | |
| 53 | 3497.84万 | -5% | |
| 54 | 3069.62万 | +8.09% | |
| 55 | 707.46万 | -2.72% | |
| 56 | 7521.25万 | -2.33% | |
| 57 | 3666.47万 | +0.61% | |
| 58 | 1358.19万 | -2.04% | |
| 59 | 15.36万 | +3.89% | |
| 60 | 1252.3万 | +9% | |
| 61 | 3285.32万 | +3.29% | |
| 62 | 207.56万 | +7.72% | |
| 63 | 2073.61万 | +1.35% | |
| 64 | 2107.1万 | +6.8% | |
| 65 | 14.97万 | -2.81% | |
| 66 | 0 | +0.95% | |
| 67 | 4319.47万 | -4.67% | |
| 68 | 4000.4万 | -5.79% | |
| 69 | 0 | +1.44% | |
| 70 | 0 | +0.11% | |
| 71 | 3432.07万 | -2.23% | |
| 72 | 169.81万 | -0.93% | |
| 73 | 1744.36万 | -1.57% | |
| 74 | 3524.24万 | -3.71% | |
| 75 | 56.06万 | -4.55% | |
| 76 | 3664.35万 | -4.65% | |
| 77 | 3986.07万 | -6.08% | |
| 78 | 0 | +0% | |
| 79 | 3835.59万 | -6% | |
| 80 | 1131.67万 | -7.63% | |
| 81 | 4665.46万 | +1.03% | |
| 82 | 996.1万 | -2.79% | |
| 83 | 1.62亿 | +0.84% | |
| 84 | 7543 | +1.47% | |
| 85 | 1012.69万 | +9.22% | |
| 86 | 0 | +0% | |
| 87 | 3769.84万 | -9% | |
| 88 | 1948.15万 | +8.83% | |
| 89 | 2938.55万 | -0.35% | |
| 90 | 481.52万 | -7.31% | |
| 91 | 3306.61万 | +6.09% | |
| 92 | 1.06亿 | -1.73% | |
| 93 | 1637.07万 | +7.97% | |
| 94 | 0 | -4.29% | |
| 95 | 73.93万 | +0.62% | |
| 96 | 10.99万 | +2.69% | |
| 97 | 2689.14万 | +0.80% | |
| 98 | 1129.63万 | +1.37% | |
| 99 | 1170.29万 | +5.53% | |
| 100 | 2827.66万 | +9.43% |



































































































