币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3835.37万 | +3.89% | |
| 2 | 2.54亿 | +0.23% | |
| 3 | 1419.82万 | +6.32% | |
| 4 | 4369.49万 | -4.28% | |
| 5 | 517.32万 | -1.85% | |
| 6 | 4429.3万 | +4.6% | |
| 7 | 2289.2万 | -2.85% | |
| 8 | 234.08万 | +3.79% | |
| 9 | 3890.66万 | -7.36% | |
| 10 | 2748.96万 | -5.3% | |
| 11 | 2848.58万 | -0.57% | |
| 12 | 3785.26万 | +2.23% | |
| 13 | 2424.27万 | -9.84% | |
| 14 | 1787.95万 | +3.83% | |
| 15 | 929.67万 | +9.68% | |
| 16 | 505.65万 | -6.32% | |
| 17 | 2784.61万 | +2.05% | |
| 18 | 3122.85万 | -8.78% | |
| 19 | 0 | +0.45% | |
| 20 | 1383.88万 | +8.99% | |
| 21 | 4545.02万 | +7.66% | |
| 22 | 10.23万 | -1.52% | |
| 23 | 0 | +0% | |
| 24 | 2763.41万 | +7.03% | |
| 25 | 1763.4万 | +5.32% | |
| 26 | 3698.31万 | +6.14% | |
| 27 | 3306.77万 | +0.54% | |
| 28 | 602.08万 | -4.24% | |
| 29 | 4400.88万 | -1.09% | |
| 30 | 458.07万 | +2.53% | |
| 31 | 543.83万 | -5.41% | |
| 32 | 890.45万 | -5.76% | |
| 33 | 2776.51万 | +2.02% | |
| 34 | 3215.68万 | -8.06% | |
| 35 | 2706.62万 | +3.81% | |
| 36 | 2402.24万 | -10.77% | |
| 37 | 3432.42万 | +9.67% | |
| 38 | 2130.15万 | -13.88% | |
| 39 | 35.78万 | -9.51% | |
| 40 | 1143.99万 | +1.91% | |
| 41 | 1855.42万 | +1.37% | |
| 42 | 3229.77万 | +8.41% | |
| 43 | 1098.39万 | -9.16% | |
| 44 | 8.33万 | +7.97% | |
| 45 | 3878.18万 | +7.55% | |
| 46 | 3435.55万 | -1.18% | |
| 47 | 1.49万 | -1.07% | |
| 48 | 1422.32万 | +1.51% | |
| 49 | 117.86万 | -4.83% | |
| 50 | 1259.2万 | -8.8% | |
| 51 | 743.88亿 | +0.060% | |
| 52 | 2710.67万 | +1.26% | |
| 53 | 1364.14万 | +9.06% | |
| 54 | 4003.95万 | -7.8% | |
| 55 | 3574.75万 | -1.06% | |
| 56 | 4530.15万 | +9.53% | |
| 57 | 4552.27万 | +4.16% | |
| 58 | 1821.35万 | -0.80% | |
| 59 | 2802.4万 | -9.84% | |
| 60 | 316.95万 | -4.43% | |
| 61 | 0 | +0% | |
| 62 | 3600.06万 | -9.05% | |
| 63 | 3499.54万 | -2.46% | |
| 64 | 3697.33万 | +0.33% | |
| 65 | 3191.01万 | -3.03% | |
| 66 | 1832.84万 | -0.36% | |
| 67 | 4009.62万 | -9.74% | |
| 68 | 4491.04万 | +4.91% | |
| 69 | 0 | -6.95% | |
| 70 | 4291.26万 | -8.06% | |
| 71 | 3438.01万 | +0.96% | |
| 72 | 2365.21万 | +2.41% | |
| 73 | 407.79万 | -5.88% | |
| 74 | 2823.09万 | +6.15% | |
| 75 | 3960.64万 | +1.22% | |
| 76 | 3725.51万 | -2.84% | |
| 77 | 3850.1万 | -0.10% | |
| 78 | 69.92万 | +8.06% | |
| 79 | 0 | +2.68% | |
| 80 | 2188.88万 | +4.24% | |
| 81 | 2030.67万 | -9.89% | |
| 82 | 2864.46万 | -7.19% | |
| 83 | 4560.62万 | -1.4% | |
| 84 | 4574.82万 | +1.58% | |
| 85 | 4599.48万 | -3.78% | |
| 86 | 1368.53万 | -5.24% | |
| 87 | 613.16万 | -6.8% | |
| 88 | 478.04万 | -8.17% | |
| 89 | 1556.98万 | +8.32% | |
| 90 | 2264.24万 | +1.51% | |
| 91 | 3806.35万 | +0.43% | |
| 92 | 4356.74万 | -6.36% | |
| 93 | 2646.69万 | -5.92% | |
| 94 | 4558.84万 | +0.39% | |
| 95 | 2804.34万 | +6.65% | |
| 96 | 2888.72万 | -2.71% | |
| 97 | 1431.55万 | -7.96% | |
| 98 | 915.19万 | +2.57% | |
| 99 | 565.9万 | -11.63% | |
| 100 | 1491.74万 | +4.9% |



































































































