平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 107.3亿 | ||
| 2 | 185.28亿 | ||
| 3 | 137.42亿 | ||
| 4 | 269.59亿 | ||
| 5 | 1149.38亿 | ||
| 6 | 57.57万 | ||
| 7 | 1733.01亿 | ||
| 8 | 1151.47亿 | ||
| 9 | 1663.33亿 | ||
| 10 | 860.48亿 | ||
| 11 | 957.92亿 | ||
| 12 | 1880.31亿 | ||
| 13 | 963.19亿 | ||
| 14 | 1698.62亿 | ||
| 15 | 4.48亿 | ||
| 16 | 7633.47万 | ||
| 17 | 242.86亿 | ||
| 18 | 22.96亿 | ||
| 19 | 16.63亿 | ||
| 20 | 1.9亿 | ||
| 21 | 34.64亿 | ||
| 22 | 22.75亿 | ||
| 23 | 448.64亿 | ||
| 24 | 494.83亿 |























