币种排行
排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | 4265.04万 | -2.71% | |
2 | 2678.96万 | +1.47% | |
3 | 4613.21万 | +5.57% | |
4 | 4372.69万 | -4.79% | |
5 | 2532.2万 | +7.04% | |
6 | 4706.64万 | -5.33% | |
7 | 850.79万 | -6.92% | |
8 | 167.4万 | -0.060% | |
9 | 4292.46万 | +1.45% | |
10 | 1603.67万 | -7.82% | |
11 | 15.6亿 | +0.27% | |
12 | 304.84万 | +9.65% | |
13 | 103.87万 | +9.18% | |
14 | 932.04万 | -4.74% | |
15 | 1342.03万 | +1.07% | |
16 | 1486.24万 | -6.35% | |
17 | 0 | -25.71% | |
18 | 40.56万 | +0.90% | |
19 | 904.65万 | +1.22% | |
20 | 0 | +9.3% | |
21 | 177.72万 | +8.37% | |
22 | 4400.08万 | -1.39% | |
23 | 0 | -0.92% | |
24 | 4535.78万 | +1.06% | |
25 | 3598.17万 | +8.71% | |
26 | 1550.73万 | -3.29% | |
27 | 4613.37万 | +5.29% | |
28 | 4076.45万 | -1.15% | |
29 | 8953.05万 | -4.28% | |
30 | 12.94万 | -0.71% | |
31 | 1139.08万 | +4.49% | |
32 | 1199.5万 | -6.71% | |
33 | 3952.87万 | -8.59% | |
34 | 2423.21万 | +4.08% | |
35 | 2661.06万 | -5.84% | |
36 | 0 | +0.99% | |
37 | 877.8万 | +6.89% | |
38 | 4645.44万 | +9.51% | |
39 | 117.69亿 | -1.65% | |
40 | 13.72万 | -2.32% | |
41 | 2373.86万 | +8.82% | |
42 | 1846.13万 | -4.49% | |
43 | 457.52万 | +9.79% | |
44 | 1.52亿 | +1.56% | |
45 | 3243.14万 | +8.71% | |
46 | 889.76万 | +8.44% | |
47 | 2272.88万 | -7.57% | |
48 | 80万 | +0% | |
49 | 262.88万 | +4.01% | |
50 | 2062.55万 | +9.28% | |
51 | 206.24万 | -5.22% | |
52 | 1004.1万 | -1.95% | |
53 | 4745.39万 | +6.33% | |
54 | 0 | -0.76% | |
55 | 3521.76万 | +4.45% | |
56 | 4266.18万 | +5.13% | |
57 | 2579.72万 | +5.83% | |
58 | 2751.64万 | -6.07% | |
59 | 300.08万 | +0.65% | |
60 | 3298.01万 | -7.49% | |
61 | 3684.28万 | -8.97% | |
62 | 0 | +0.38% | |
63 | 1.29亿 | -1.78% | |
64 | 393.27万 | -2.73% | |
65 | 2080.43万 | -4.97% | |
66 | 167.49万 | +7.06% | |
67 | 3356.41万 | -0.24% | |
68 | 2495.76万 | -3.18% | |
69 | 1754.4万 | -9.67% | |
70 | 455.85万 | -7.83% | |
71 | 1283.12万 | +5.21% | |
72 | 606.68万 | +6.96% | |
73 | 0 | -1.86% | |
74 | 3194.21万 | -3.63% | |
75 | 530.74万 | -2.5% | |
76 | 2696.62万 | -3.2% | |
77 | 4112.49万 | -0.76% | |
78 | 1646.32万 | -6.25% | |
79 | 2673.22万 | -1.33% | |
80 | 4247.71万 | +1.11% | |
81 | 1923.37万 | -8.36% | |
82 | 3075.54万 | -1.48% | |
83 | 4686.25万 | -3.09% | |
84 | 0 | +0.61% | |
85 | 3694.79万 | +7.32% | |
86 | 1336.66万 | +3.17% | |
87 | 4661.93万 | +4.82% | |
88 | 2398.69万 | -3.88% | |
89 | 1081.53万 | +4.34% | |
90 | 3469.9万 | -3.83% | |
91 | 3530.89万 | +0.74% | |
92 | 3651.19万 | +9.89% | |
93 | 1554.13万 | -4.88% | |
94 | 0 | +3.55% | |
95 | 2986.23万 | +4.91% | |
96 | 16.88万 | +0.20% | |
97 | 1815.71万 | -4.34% | |
98 | 3200.01万 | -4.4% | |
99 | 266.74万 | +7.85% | |
100 | 2030.13万 | +7.75% |
- 上一页
- 下一页