币种排行
排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | 47.06亿 | +2.62% | |
2 | 23.76亿 | -1.38% | |
3 | 24亿 | +7.15% | |
4 | 21.07亿 | +21.36% | |
5 | 2914.71万 | +8.15% | |
6 | 1927.36万 | -0.16% | |
7 | 1997.84万 | +4.39% | |
8 | 1145.45万 | -9.2% | |
9 | 0 | -25.63% | |
10 | 40.56万 | +0.90% | |
11 | 1003.43万 | -0.48% | |
12 | 1444万 | +5.02% | |
13 | 1725.12万 | -8.56% | |
14 | 3753.24万 | +5.14% | |
15 | 0 | +1.31% | |
16 | 3586.41万 | -1.98% | |
17 | 1109.37万 | -5.45% | |
18 | 3049.03万 | -0.43% | |
19 | 1277.15万 | -2.77% | |
20 | 2037.98万 | -2.35% | |
21 | 9144.02万 | -2.08% | |
22 | 11.78万 | -9.43% | |
23 | 2292.57万 | +4.34% | |
24 | 363.07万 | -4.26% | |
25 | 4328.1万 | +8.7% | |
26 | 2313.49万 | -1.81% | |
27 | 438.37万 | -4.21% | |
28 | 0 | +3.61% | |
29 | 1462.02万 | -0.88% | |
30 | 1231.6万 | +1.96% | |
31 | 120.98亿 | +5.27% | |
32 | 13.72万 | -1.62% | |
33 | 2155.54万 | -5.31% | |
34 | 2058.36万 | -1.72% | |
35 | 1381.24万 | +2.85% | |
36 | 1.55亿 | +4.92% | |
37 | 4654.91万 | +7.33% | |
38 | 904.97万 | +1.96% | |
39 | 226.18万 | +3.64% | |
40 | 80万 | +0% | |
41 | 4138.22万 | -5.82% | |
42 | 2342.01万 | +1.56% | |
43 | 4347.14万 | -4.77% | |
44 | 2482.94万 | +1.8% | |
45 | 1075.13万 | -3.01% | |
46 | 0 | +1.24% | |
47 | 3211.15万 | -7.03% | |
48 | 4261.48万 | +3.54% | |
49 | 325.56万 | +2.71% | |
50 | 311.89万 | +2.05% | |
51 | 4722.3万 | -8.19% | |
52 | 2532万 | +0.19% | |
53 | 1848.3万 | -2.16% | |
54 | 0 | -0.28% | |
55 | 1.32亿 | +1.3% | |
56 | 243.91万 | +5.75% | |
57 | 468.88万 | -0.090% | |
58 | 3583.89万 | -8.53% | |
59 | 107.49万 | +1.99% | |
60 | 3811.52万 | +2.24% | |
61 | 4529.23万 | +4.45% | |
62 | 1165.89万 | -3.37% | |
63 | 3202.23万 | +5.78% | |
64 | 1329.9万 | +7.99% | |
65 | 0 | -0.28% | |
66 | 62.09万 | -0.51% | |
67 | 3495.86万 | +4.53% | |
68 | 4072.72万 | +7.07% | |
69 | 2114.17万 | +2.78% | |
70 | 375.99万 | +3.49% | |
71 | 216.91万 | -3.66% | |
72 | 3316.36万 | -6.76% | |
73 | 1923.37万 | -8.36% | |
74 | 3075.54万 | -1.48% | |
75 | 4686.25万 | -3.09% | |
76 | 0 | -0.30% | |
77 | 3694.79万 | +7.32% | |
78 | 1336.66万 | +3.17% | |
79 | 4661.93万 | +4.82% | |
80 | 2398.69万 | -3.88% | |
81 | 1081.53万 | +4.34% | |
82 | 3469.9万 | -3.83% | |
83 | 3530.89万 | +0.74% | |
84 | 3651.19万 | +9.89% | |
85 | 1554.13万 | -4.88% | |
86 | 0 | +3.55% | |
87 | 2986.23万 | +4.91% | |
88 | 16.85万 | -0.11% | |
89 | 1815.71万 | -4.34% | |
90 | 3200.01万 | -4.4% | |
91 | 809.73万 | -3.79% | |
92 | 2030.13万 | +7.75% | |
93 | 5770.79万 | -0.68% | |
94 | 11.99万 | -0.24% | |
95 | 364.04万 | -6.99% | |
96 | 802.61万 | -9.84% | |
97 | 1589.18万 | -9.94% | |
98 | 2696.19万 | +3.3% | |
99 | 738.6万 | +1.38% | |
100 | 3526.96万 | +1.85% |
- 上一页
- 下一页